Armine 2025-2026 İlkbahar Yaz Sezonu 9345D Eşarp
Tükendi
Gelince Haber VerArmine 2025-2026 İlkbahar Yaz Sezonu 9345D Eşarp
Ücretsiz Teslimat
Tüm siparişlerde
Üretici Firma
Doğrudan üreticiden
Yerli Üretim
%100 yerli malı
- 90*90 cm ölçüsünde
- %100 ipek'dir.
- Eşarp, sura (yumuşak) ipektir.
- Su ve leke tutmaz kumaştır.
- Kanserojen madde içermez.
- Güneşte uzun süre bırakmayınız.
- İpeklerinizi yıkarken su sıcaklığı elinizi yakmayacak bir seviyede olmalıdır.
- İpeklerinize zarar gelmemesi için yıkarken asla toz detarjan, kalıp sabun ya da jel kullanmayınız.
- Bunların yerine bebe şampuanı, ipek şal ya da eşarp şampuanı kullanabilirsiniz.
- İpeğinizi yıkama yaparken suda bekletmeyiniz.
- İpeğinizi yıkama yaparken çiteleme yapmayınız.
- İpeğinizi yıkama yaparken sıkma yapmayınız.
- İpeğinizi kurutmak için evinizin içinde bir havlu üzerine sermek daha doğru olacaktır.
- Eşarbınızın daha uzun ömürlü olması için kuru temizleme önerilmektedir.
Bu ürün için özellik bilgisi bulunmamaktadır.
İade Süreci
İnternet Mağazamızdan yapılan satışlarda (mesafeli sözleşmeler ile satışlarda) tüketicilerin teslim aldığı tarihten itibaren 14 gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin tüm ürünlerde iade hakkı mevcuttur. Kullanılmış ve/veya deforme olmuş ürünlerde iade ve değişim kabul edilmemektedir. İade ürünü, sitemizden alacağınız iade kodu (860060495) ile YURTİÇİ KARGO aracılığıyla gönderebilirsiniz. İade kodu olmadan gelen kargolar, tekrar tarafınıza iade edilmektedir.
Para İadesi
İade edilen ürünler, tarafımıza ulaştıktan sonra, ürün kabul işlemini takiben işlem sırasına göre incelenmektedir. İade tutarı, iade edilen ürünler tarafımıza ulaştıktan sonra, 3 iş günü içerisinde tarafınıza ödenecektir. İadenizin geri ödemesi sitemizde sipariş verirken gerçekleştirdiğiniz ödeme yöntemine göre (peşin/taksit) geri ödenecektir. İade işlemleri otomatik sistemler tarafından yapıldığından, geri ödeme, sistemde oluşturmuş olduğunuz siparişin ödeme türüne göre belirlenmektedir. Siparişlerde taksitli ödeme metodu kullanıldıysa iade taksitli olarak; peşin ödeme metodu kullanıldıysa iade, karta peşin olarak geri ödenmektedir.
Denizbank
Bonus
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 2.500 TL | 2.500 TL |
| 2x | 1.289,20 TL | 2.578,39 TL |
| 3x | 876,47 TL | 2.629,40 TL |
| 6x | 467,52 TL | 2.805,10 TL |
| 9x | 334 TL | 3.005,97 TL |
Yapı Kredi Bankası
World
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 2.500 TL | 2.500 TL |
| 2x | 1.289,20 TL | 2.578,39 TL |
| 3x | 876,47 TL | 2.629,40 TL |
| 6x | 467,52 TL | 2.805,10 TL |
| 9x | 334 TL | 3.005,97 TL |
Ziraat Bankası
BankkartCombo
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 2.500 TL | 2.500 TL |
| 2x | 1.289,20 TL | 2.578,39 TL |
| 3x | 876,47 TL | 2.629,40 TL |
| 6x | 467,52 TL | 2.805,10 TL |
| 9x | 334 TL | 3.005,97 TL |
Kuveyt Türk
SağlamKart
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 2.500 TL | 2.500 TL |
| 2x | 1.289,20 TL | 2.578,39 TL |
| 3x | 876,47 TL | 2.629,40 TL |
| 6x | 467,52 TL | 2.805,10 TL |
| 9x | 334 TL | 3.005,97 TL |
İş Bankası
Maximum
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 2.500 TL | 2.500 TL |
| 2x | 1.289,20 TL | 2.578,39 TL |
| 3x | 876,47 TL | 2.629,40 TL |
| 6x | 467,52 TL | 2.805,10 TL |
| 9x | 334 TL | 3.005,97 TL |
Akbank
Axess
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 2.500 TL | 2.500 TL |
| 2x | 1.289,20 TL | 2.578,39 TL |
| 3x | 876,47 TL | 2.629,40 TL |
| 6x | 467,52 TL | 2.805,10 TL |
| 9x | 334 TL | 3.005,97 TL |
Halk Bankası
Paraf
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 2.500 TL | 2.500 TL |
| 2x | 1.289,20 TL | 2.578,39 TL |
| 3x | 876,47 TL | 2.629,40 TL |
| 6x | 467,52 TL | 2.805,10 TL |
| 9x | 334 TL | 3.005,97 TL |
QNB
QNB CC
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 2.500 TL | 2.500 TL |
| 2x | 1.289,20 TL | 2.578,39 TL |
| 3x | 876,47 TL | 2.629,40 TL |
| 6x | 467,52 TL | 2.805,10 TL |
| 9x | 334 TL | 3.005,97 TL |
Bu ürün hakkında değerlendirme bulunamadı.