Armine Trend 209 Pantolon
Tükendi
Gelince Haber VerÜrün armine trend markasına aittir. Havuç model bir pantolondur. Pantolonun beli lastikli değildir. Ve ürünün cep detayı mevcuttur
Ücretsiz Teslimat
Tüm siparişlerde
Üretici Firma
Doğrudan üreticiden
Yerli Üretim
%100 yerli malı
| Beden | Bel Ölçüsü | Basen Ölçüsü | Boy |
| 38 | 38 | 50 | 100 |
| 40 | 40 | 51 | 100 |
| 42 | 42 | 52 | 100 |
| 44 | 44 | 53 | 100 |
| 46 | 46 | 54 | 100 |
| Renk | Siyah, Bej ve Ekru renkleri mevcuttur |
| Kumaş | Krep kumaş ile üretilmiştir |
| Özellik | Ürün armine trend markasına aittir. Havuç model bir pantolondur. Pantolonun beli lastikli değildir, fermuarlı ve düğmelidir. Ve ürünün cep detayı mevcuttur |
| Mevsim | Mevsimlik üründür |
| Manken Ölçüleri | Manken Boy:1,63 / Manken Kilo:50 / Mankenin üzerindeki 38 bedendir |
İADE KOŞULLARI:
İade yapmak istediğiniz ürün hiçbir şekilde giyilmemiş/kullanılmamış, etiketi koparılmamış yıkanmamış, kuru temizleme yapılmadan, satın alına bilirliğinin bozulmamış ve ürünün faturası olması gerekmektedir. Aksi durumda iade kabul edilmeyecektir.
NOT:ABİYE ELBİSELERDE,ABİYE TAKIMLARDA,ABAYA TAKIMLARDA, ABAYA ELBİSELERDE, ABAYA FERACELERDE, EŞARPLARDA,ŞALLARDA,ÇANTALARDA VE CÜZDANLARDA DEĞİŞİM VE İADE YOKTUR
İade süresi, siparişinizi onayladığınızdan itibaren 14 (on dört) gündür
İadelerde üründe firma tarafından herhangi bir hata olmaması durumunda kargo gönderim ücretleri müşteriye aittir. Kargo firmasında tarafınıza yansıtılacak olan ücreti minimum seviyede olması için cari kodumuz Feray Kaya ile karşı ödemeli olarak gönderim sağlayabilirsiniz. Bu gönderimlerinizde iade bedelinden kargo ücretlerini, kapıda ödeme ve kapıda kredi kartı ile ödeme yapıldı ise, kesintisi yapılarak iadeniz tarafınıza gerçekleştirilir. Ürünün kusurlu gelmesi durumunda kargo ücreti firmamıza ait olmaktadır.
NOT: Whatsapp üzerinden mesaj yolu ile bizimle iletişime geçebilirsiniz
Whatsapp numarası:0535 464 83 03
Ziraat Bankası
BankkartCombo
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 1.100 TL | 1.100 TL |
| 2x | 567,25 TL | 1.134,49 TL |
| 3x | 385,64 TL | 1.156,93 TL |
| 6x | 205,71 TL | 1.234,24 TL |
| 9x | 146,96 TL | 1.322,63 TL |
Halk Bankası
Paraf
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 1.100 TL | 1.100 TL |
| 2x | 567,25 TL | 1.134,49 TL |
| 3x | 385,64 TL | 1.156,93 TL |
| 6x | 205,71 TL | 1.234,24 TL |
| 9x | 146,96 TL | 1.322,63 TL |
Vakıfbank
World
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 1.100 TL | 1.100 TL |
| 2x | 567,25 TL | 1.134,49 TL |
| 3x | 385,64 TL | 1.156,93 TL |
| 6x | 205,71 TL | 1.234,24 TL |
| 9x | 146,96 TL | 1.322,63 TL |
TEB
Bonus
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 1.100 TL | 1.100 TL |
| 2x | 567,25 TL | 1.134,49 TL |
| 3x | 385,64 TL | 1.156,93 TL |
| 6x | 205,71 TL | 1.234,24 TL |
| 9x | 146,96 TL | 1.322,63 TL |
Akbank
Axess
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 1.100 TL | 1.100 TL |
| 2x | 567,25 TL | 1.134,49 TL |
| 3x | 385,64 TL | 1.156,93 TL |
| 6x | 205,71 TL | 1.234,24 TL |
| 9x | 146,96 TL | 1.322,63 TL |
İş Bankası
Maximum
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 1.100 TL | 1.100 TL |
| 2x | 567,25 TL | 1.134,49 TL |
| 3x | 385,64 TL | 1.156,93 TL |
| 6x | 205,71 TL | 1.234,24 TL |
| 9x | 146,96 TL | 1.322,63 TL |
QNB
QNB CC
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 1.100 TL | 1.100 TL |
| 2x | 567,25 TL | 1.134,49 TL |
| 3x | 385,64 TL | 1.156,93 TL |
| 6x | 205,71 TL | 1.234,24 TL |
| 9x | 146,96 TL | 1.322,63 TL |
Kuveyt Türk
SağlamKart
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 1.100 TL | 1.100 TL |
| 2x | 567,25 TL | 1.134,49 TL |
| 3x | 385,64 TL | 1.156,93 TL |
| 6x | 205,71 TL | 1.234,24 TL |
| 9x | 146,96 TL | 1.322,63 TL |
Bu ürün hakkında değerlendirme bulunamadı.