Sepet (0)

Armine Trend 404 Tunik

TL
Durumu:
Armine Trend 404 Tunik
Ürün Hakkında
Beden Gögüs Basen Boy
1 52 60 90
2 54 62 90
Ürün Özellikleri
Özellik Açıklama
Manken Ölçüleri Manken Boy:1,63 / Manken Kilo:50 / Mankenin üzerindeki 38 bedendir
Özellik Ürün armine trend markasına aittir. Ürünün yaka kısmında fermuar detayı mevcuttur
Mevsim Yazlık bir üründür
Renk İndigo, Asit ve Petrol renkleri mevcuttur
Kumaş İpek krep baskılı kumaş ile üretilmiştir
ÖDEME SEÇENEKLERİ
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 639 TL 639 TL
2 328,78 TL 657,56 TL
3 223,50 TL 670,50 TL
6 119,17 TL 715,04 TL
9 85,10 TL 765,92 TL
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 639 TL 639 TL
2 328,78 TL 657,56 TL
3 223,50 TL 670,50 TL
6 119,17 TL 715,04 TL
9 85,10 TL 765,92 TL
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 639 TL 639 TL
2 328,78 TL 657,56 TL
3 223,50 TL 670,50 TL
6 119,17 TL 715,04 TL
9 85,10 TL 765,92 TL
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 639 TL 639 TL
2 328,78 TL 657,56 TL
3 223,50 TL 670,50 TL
6 119,17 TL 715,04 TL
9 85,10 TL 765,92 TL
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 639 TL 639 TL
2 328,78 TL 657,56 TL
3 223,50 TL 670,50 TL
6 119,17 TL 715,04 TL
9 85,10 TL 765,92 TL
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 639 TL 639 TL
2 328,78 TL 657,56 TL
3 223,50 TL 670,50 TL
6 119,17 TL 715,04 TL
9 85,10 TL 765,92 TL
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 639 TL 639 TL
2 328,78 TL 657,56 TL
3 223,50 TL 670,50 TL
6 119,17 TL 715,04 TL
9 85,10 TL 765,92 TL
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 639 TL 639 TL
2 328,78 TL 657,56 TL
3 223,50 TL 670,50 TL
6 119,17 TL 715,04 TL
9 85,10 TL 765,92 TL
Beden Gögüs Basen Boy
1 52 60 90
2 54 62 90
Özellik Açıklama
Manken Ölçüleri Manken Boy:1,63 / Manken Kilo:50 / Mankenin üzerindeki 38 bedendir
Özellik Ürün armine trend markasına aittir. Ürünün yaka kısmında fermuar detayı mevcuttur
Mevsim Yazlık bir üründür
Renk İndigo, Asit ve Petrol renkleri mevcuttur
Kumaş İpek krep baskılı kumaş ile üretilmiştir
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 639 TL 639 TL
2 328,78 TL 657,56 TL
3 223,50 TL 670,50 TL
6 119,17 TL 715,04 TL
9 85,10 TL 765,92 TL
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 639 TL 639 TL
2 328,78 TL 657,56 TL
3 223,50 TL 670,50 TL
6 119,17 TL 715,04 TL
9 85,10 TL 765,92 TL
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 639 TL 639 TL
2 328,78 TL 657,56 TL
3 223,50 TL 670,50 TL
6 119,17 TL 715,04 TL
9 85,10 TL 765,92 TL
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 639 TL 639 TL
2 328,78 TL 657,56 TL
3 223,50 TL 670,50 TL
6 119,17 TL 715,04 TL
9 85,10 TL 765,92 TL
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 639 TL 639 TL
2 328,78 TL 657,56 TL
3 223,50 TL 670,50 TL
6 119,17 TL 715,04 TL
9 85,10 TL 765,92 TL
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 639 TL 639 TL
2 328,78 TL 657,56 TL
3 223,50 TL 670,50 TL
6 119,17 TL 715,04 TL
9 85,10 TL 765,92 TL
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 639 TL 639 TL
2 328,78 TL 657,56 TL
3 223,50 TL 670,50 TL
6 119,17 TL 715,04 TL
9 85,10 TL 765,92 TL
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 639 TL 639 TL
2 328,78 TL 657,56 TL
3 223,50 TL 670,50 TL
6 119,17 TL 715,04 TL
9 85,10 TL 765,92 TL
Ürün Ara
0