Sepet (0)

Armine Trend 502 Kap

Durumu:

Armine Trend 502 Kap

Ürün Hakkında
Beden  Göğüs Ölçüsü Basen Ölçüsü Boy
38 58 60 115
40 60 62 115
42 62 64 115
44 64 66 115
46 66 68 115
Ürün Özellikleri
Özellik Açıklama
Renk Vizon ve Taba renkleri mevcuttur
Kumaş Nubuk kumaş ile üretilmiştir
Detaylar Ürün armine trend markasına aittir. Ürün cepli ve düşük koldur. Ürün astarsız ve kapüşonludur ve çıkmamaktadır.
Mevsim Mevsimlik bir üründür
Manken Ölçüleri Manken Boy:1,63 / Manken Kilo:50 / Mankenin üzerindeki 38 bedendir
Tüm Ölçüler
Genişlik cm
Yükseklik cm
Derinlik cm
Ağırlık kg
ÖDEME SEÇENEKLERİ
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.099 TL 2.099 TL
2 1.076,61 TL 2.153,22 TL
3 731,86 TL 2.195,58 TL
6 390,24 TL 2.341,44 TL
9 278,67 TL 2.508,06 TL
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.099 TL 2.099 TL
2 1.076,61 TL 2.153,22 TL
3 731,86 TL 2.195,58 TL
6 390,24 TL 2.341,44 TL
9 278,67 TL 2.508,06 TL
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.099 TL 2.099 TL
2 1.076,61 TL 2.153,22 TL
3 731,86 TL 2.195,58 TL
6 390,24 TL 2.341,44 TL
9 278,67 TL 2.508,06 TL
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.099 TL 2.099 TL
2 1.076,61 TL 2.153,22 TL
3 731,86 TL 2.195,58 TL
6 390,24 TL 2.341,44 TL
9 278,67 TL 2.508,06 TL
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.099 TL 2.099 TL
2 1.076,61 TL 2.153,22 TL
3 731,86 TL 2.195,58 TL
6 390,24 TL 2.341,44 TL
9 278,67 TL 2.508,06 TL
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.099 TL 2.099 TL
2 1.076,61 TL 2.153,22 TL
3 731,86 TL 2.195,58 TL
6 390,24 TL 2.341,44 TL
9 278,67 TL 2.508,06 TL
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.099 TL 2.099 TL
2 1.076,61 TL 2.153,22 TL
3 731,86 TL 2.195,58 TL
6 390,24 TL 2.341,44 TL
9 278,67 TL 2.508,06 TL
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.099 TL 2.099 TL
2 1.076,61 TL 2.153,22 TL
3 731,86 TL 2.195,58 TL
6 390,24 TL 2.341,44 TL
9 278,67 TL 2.508,06 TL
Beden  Göğüs Ölçüsü Basen Ölçüsü Boy
38 58 60 115
40 60 62 115
42 62 64 115
44 64 66 115
46 66 68 115
Özellik Açıklama
Renk Vizon ve Taba renkleri mevcuttur
Kumaş Nubuk kumaş ile üretilmiştir
Detaylar Ürün armine trend markasına aittir. Ürün cepli ve düşük koldur. Ürün astarsız ve kapüşonludur ve çıkmamaktadır.
Mevsim Mevsimlik bir üründür
Manken Ölçüleri Manken Boy:1,63 / Manken Kilo:50 / Mankenin üzerindeki 38 bedendir
Genişlik (cm)
Yükselik (cm)
Derinlik (cm)
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.099 TL 2.099 TL
2 1.076,61 TL 2.153,22 TL
3 731,86 TL 2.195,58 TL
6 390,24 TL 2.341,44 TL
9 278,67 TL 2.508,06 TL
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.099 TL 2.099 TL
2 1.076,61 TL 2.153,22 TL
3 731,86 TL 2.195,58 TL
6 390,24 TL 2.341,44 TL
9 278,67 TL 2.508,06 TL
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.099 TL 2.099 TL
2 1.076,61 TL 2.153,22 TL
3 731,86 TL 2.195,58 TL
6 390,24 TL 2.341,44 TL
9 278,67 TL 2.508,06 TL
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.099 TL 2.099 TL
2 1.076,61 TL 2.153,22 TL
3 731,86 TL 2.195,58 TL
6 390,24 TL 2.341,44 TL
9 278,67 TL 2.508,06 TL
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.099 TL 2.099 TL
2 1.076,61 TL 2.153,22 TL
3 731,86 TL 2.195,58 TL
6 390,24 TL 2.341,44 TL
9 278,67 TL 2.508,06 TL
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.099 TL 2.099 TL
2 1.076,61 TL 2.153,22 TL
3 731,86 TL 2.195,58 TL
6 390,24 TL 2.341,44 TL
9 278,67 TL 2.508,06 TL
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.099 TL 2.099 TL
2 1.076,61 TL 2.153,22 TL
3 731,86 TL 2.195,58 TL
6 390,24 TL 2.341,44 TL
9 278,67 TL 2.508,06 TL
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.099 TL 2.099 TL
2 1.076,61 TL 2.153,22 TL
3 731,86 TL 2.195,58 TL
6 390,24 TL 2.341,44 TL
9 278,67 TL 2.508,06 TL
Ürün Ara