Armine Trend 508 Ceket
Tükendi
Gelince Haber VerArmine Trend 508 Ceket
Ücretsiz Teslimat
Tüm siparişlerde
Üretici Firma
Doğrudan üreticiden
Yerli Üretim
%100 yerli malı
Beden | Göğüs Ölçüsü | Basen Ölçüsü | Boy |
|---|---|---|---|
1 | 58 | 60 | 86 |
2 | 60 | 62 | 86 |
3 | 62 | 64 | 86 |
| Renk | Siyah, Ekru ve Mürdüm renkleri mevcuttur |
| Kumaş | Jakar kumaş ile üretilmiştir. |
| Detaylar | Ürünün armine trend markasına aittir. Ürün cep detaylı, düşük kollu ve astarsızdır. |
| Mevsim | Yazlık bir üründür |
| Manken Ölçüleri | Manken Boy:1,63 / Manken Kilo:50 / Mankenin üzerindeki 1 bedendir |
İADE KOŞULLARI:
İade yapmak istediğiniz ürün hiçbir şekilde giyilmemiş/kullanılmamış, etiketi koparılmamış yıkanmamış, kuru temizleme yapılmadan, satın alına bilirliğinin bozulmamış ve ürünün faturası olması gerekmektedir. Aksi durumda iade kabul edilmeyecektir.
NOT:ABİYE ELBİSELERDE,ABİYE TAKIMLARDA,ABAYA TAKIMLARDA, ABAYA ELBİSELERDE, ABAYA FERACELERDE, EŞARPLARDA,ŞALLARDA,ÇANTALARDA VE CÜZDANLARDA DEĞİŞİM VE İADE YOKTUR
İade süresi, siparişinizi onayladığınızdan itibaren 14 (on dört) gündür
İadelerde üründe firma tarafından herhangi bir hata olmaması durumunda kargo gönderim ücretleri müşteriye aittir. Kargo firmasında tarafınıza yansıtılacak olan ücreti minimum seviyede olması için cari kodumuz Feray Kaya ile karşı ödemeli olarak gönderim sağlayabilirsiniz. Bu gönderimlerinizde iade bedelinden kargo ücretlerini, kapıda ödeme ve kapıda kredi kartı ile ödeme yapıldı ise, kesintisi yapılarak iadeniz tarafınıza gerçekleştirilir. Ürünün kusurlu gelmesi durumunda kargo ücreti firmamıza ait olmaktadır.
NOT: Whatsapp üzerinden mesaj yolu ile bizimle iletişime geçebilirsiniz
Whatsapp numarası:0535 464 83 03
Denizbank
Bonus
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 2.549 TL | 2.549 TL |
| 2x | 1.314,47 TL | 2.628,93 TL |
| 3x | 893,64 TL | 2.680,93 TL |
| 6x | 476,68 TL | 2.860,08 TL |
| 9x | 340,54 TL | 3.064,88 TL |
Yapı Kredi Bankası
World
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 2.549 TL | 2.549 TL |
| 2x | 1.314,47 TL | 2.628,93 TL |
| 3x | 893,64 TL | 2.680,93 TL |
| 6x | 476,68 TL | 2.860,08 TL |
| 9x | 340,54 TL | 3.064,88 TL |
Ziraat Bankası
BankkartCombo
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 2.549 TL | 2.549 TL |
| 2x | 1.314,47 TL | 2.628,93 TL |
| 3x | 893,64 TL | 2.680,93 TL |
| 6x | 476,68 TL | 2.860,08 TL |
| 9x | 340,54 TL | 3.064,88 TL |
Kuveyt Türk
SağlamKart
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 2.549 TL | 2.549 TL |
| 2x | 1.314,47 TL | 2.628,93 TL |
| 3x | 893,64 TL | 2.680,93 TL |
| 6x | 476,68 TL | 2.860,08 TL |
| 9x | 340,54 TL | 3.064,88 TL |
İş Bankası
Maximum
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 2.549 TL | 2.549 TL |
| 2x | 1.314,47 TL | 2.628,93 TL |
| 3x | 893,64 TL | 2.680,93 TL |
| 6x | 476,68 TL | 2.860,08 TL |
| 9x | 340,54 TL | 3.064,88 TL |
Akbank
Axess
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 2.549 TL | 2.549 TL |
| 2x | 1.314,47 TL | 2.628,93 TL |
| 3x | 893,64 TL | 2.680,93 TL |
| 6x | 476,68 TL | 2.860,08 TL |
| 9x | 340,54 TL | 3.064,88 TL |
Halk Bankası
Paraf
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 2.549 TL | 2.549 TL |
| 2x | 1.314,47 TL | 2.628,93 TL |
| 3x | 893,64 TL | 2.680,93 TL |
| 6x | 476,68 TL | 2.860,08 TL |
| 9x | 340,54 TL | 3.064,88 TL |
QNB
QNB CC
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 2.549 TL | 2.549 TL |
| 2x | 1.314,47 TL | 2.628,93 TL |
| 3x | 893,64 TL | 2.680,93 TL |
| 6x | 476,68 TL | 2.860,08 TL |
| 9x | 340,54 TL | 3.064,88 TL |
Bu ürün hakkında değerlendirme bulunamadı.