Beden rehberi
| BEDEN | TR/EU | GÖĞÜS (CM) | BEL (CM) | BASEN (CM) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 80–84 | 64–68 | 84–88 |
| S | 36 | 84–88 | 68–72 | 88–92 |
| M | 38 | 88–92 | 72–76 | 92–96 |
| L | 40 | 92–96 | 76–80 | 100–104 |
| XL | 42 | 96–100 | 80–84 | 104–109 |
| XXL | 44 | 100–104 | 84–88 | 109–114 |
💡 Nasıl ölçerim? Göğüs için en geniş noktadan, bel için en ince noktadan, kalça için en geniş noktadan ölçüm alın.
| BEDEN | TR/EU | BEL (CM) |
|---|---|---|
| XS | 34 | 64 |
| S | 36 | 66 |
| M | 38 | 71 |
| L | 40 | 76 |
| XL | 42 | 81 |
| XXL | 44 | 86 |
💡 Nasıl ölçerim? Göğüs için en geniş noktadan, bel için en ince noktadan, kalça için en geniş noktadan ölçüm alın.
| BEDEN | TR/EU | GÖĞÜS (CM) | BEL (CM) | BASEN (CM) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 80–84 | 64–68 | 84–88 |
| S | 36 | 84–88 | 68–72 | 88–92 |
| M | 38 | 88–92 | 72–76 | 92–96 |
| L | 40 | 92–96 | 76–80 | 100–104 |
| XL | 42 | 96–100 | 80–84 | 104–109 |
| XXL | 44 | 100–104 | 84–88 | 109–114 |
💡 Nasıl ölçerim? Göğüs için en geniş noktadan, bel için en ince noktadan, kalça için en geniş noktadan ölçüm alın.
Feray Kaya 10004 Kapitone Kap
Feray Kaya 10004 Kapitone Kap
Kart ile TL
- Teslimat Tahmini 1 Eylül
- Güvenli ödeme 3D Secure ile koruma
- Yasal bilgi Mesafeli satış sözleşmesi
Ürün özellikleri
| Renk | Siyah, Kahve, Bej ve Lacivert renkleri mevcuttur |
|---|---|
| Kumaş | Kapitone kumaş ile üretilmiştir. |
| Detaylar | Ürün bale markasına aittir. Üründe cep ve kapüşon mevcuttur ve çıkmamaktadır. Ürünün içi astarsızdır. |
| Mevsim | Mevsimlik bir üründür |
| Manken Ölçüleri | Manken Boy:1,63 / Manken Kilo:50 / Mankenin üzerindeki 1 bedendir |
Taksit seçenekleri
Ziraat Bankası
BankkartCombo
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 1.789 TL | 1.789 TL |
| 2x | 927,55 TL | 1.855,09 TL |
| 3x | 630,66 TL | 1.891,99 TL |
| 6x | 336,53 TL | 2.019,16 TL |
| 9x | 240,52 TL | 2.164,67 TL |
Halk Bankası
Paraf
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 1.789 TL | 1.789 TL |
| 2x | 927,55 TL | 1.855,09 TL |
| 3x | 630,66 TL | 1.891,99 TL |
| 6x | 336,53 TL | 2.019,16 TL |
| 9x | 240,52 TL | 2.164,67 TL |
Vakıfbank
World
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 1.789 TL | 1.789 TL |
| 2x | 927,55 TL | 1.855,09 TL |
| 3x | 630,66 TL | 1.891,99 TL |
| 6x | 336,53 TL | 2.019,16 TL |
| 9x | 240,52 TL | 2.164,67 TL |
TEB
Bonus
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 1.789 TL | 1.789 TL |
| 2x | 927,55 TL | 1.855,09 TL |
| 3x | 630,66 TL | 1.891,99 TL |
| 6x | 336,53 TL | 2.019,16 TL |
| 9x | 240,52 TL | 2.164,67 TL |
Akbank
Axess
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 1.789 TL | 1.789 TL |
| 2x | 927,55 TL | 1.855,09 TL |
| 3x | 630,66 TL | 1.891,99 TL |
| 6x | 336,53 TL | 2.019,16 TL |
| 9x | 240,52 TL | 2.164,67 TL |
İş Bankası
Maximum
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 1.789 TL | 1.789 TL |
| 2x | 927,55 TL | 1.855,09 TL |
| 3x | 630,66 TL | 1.891,99 TL |
| 6x | 336,53 TL | 2.019,16 TL |
| 9x | 240,52 TL | 2.164,67 TL |
QNB
QNB CC
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 1.789 TL | 1.789 TL |
| 2x | 927,55 TL | 1.855,09 TL |
| 3x | 630,66 TL | 1.891,99 TL |
| 6x | 336,53 TL | 2.019,16 TL |
| 9x | 240,52 TL | 2.164,67 TL |
Kuveyt Türk
SağlamKart
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 1.789 TL | 1.789 TL |
| 2x | 927,55 TL | 1.855,09 TL |
| 3x | 630,66 TL | 1.891,99 TL |
| 6x | 336,53 TL | 2.019,16 TL |
| 9x | 240,52 TL | 2.164,67 TL |
Ürün yorumları
Toplamda 0 yorum var.
Benzer Ürünler
Bu ürüne benzer ürünler