Feray Kaya 10081 Takım
Tükendi
Gelince Haber VerFeray Kaya 10081 Takım
Ücretsiz Teslimat
Tüm siparişlerde
Üretici Firma
Doğrudan üreticiden
Yerli Üretim
%100 yerli malı
| Beden | Tunik Göğüs Ölçüsü | Tunik Basen Ölçüsü | Tunik Ön Boy | Tunik Arka Boy | Pantolon Bel Ölçüsü | Pantolon Boy |
| 1 | 54 | 56 | 82 | 90 | 40 | 105 |
| 2 | 56 | 58 | 82 | 90 | 42 | 105 |
| 3 | 58 | 60 | 82 | 90 | 44 | 105 |
| 4 | 60 | 62 | 82 | 90 | 46 | 105 |
| Renk | Bordo, Siyah, Kahve, İndigo ve Gri renkleri mevcuttur |
| Kumaş | Modal cupro kumaş ile üretilmiştir. |
| Detaylar | Ürün Bale markasına aittir. Ürünün pantolon beli lastiklidir. Ürünün göğüs kısmında cep detayı mevcuttur. |
| Mevsim | Yazlık bir üründür |
| Manken Ölçüleri | Manken Boy:1,63 / Manken Kilo:50 / Mankenin üzerindeki 1 bedendir |
İADE KOŞULLARI:
İade yapmak istediğiniz ürün hiçbir şekilde giyilmemiş/kullanılmamış, etiketi koparılmamış yıkanmamış, kuru temizleme yapılmadan, satın alına bilirliğinin bozulmamış ve ürünün faturası olması gerekmektedir. Aksi durumda iade kabul edilmeyecektir.
NOT:ABİYE ELBİSELERDE,ABİYE TAKIMLARDA,ABAYA TAKIMLARDA, ABAYA ELBİSELERDE, ABAYA FERACELERDE, EŞARPLARDA,ŞALLARDA,ÇANTALARDA VE CÜZDANLARDA DEĞİŞİM VE İADE YOKTUR
İade süresi, siparişinizi onayladığınızdan itibaren 14 (on dört) gündür
İadelerde üründe firma tarafından herhangi bir hata olmaması durumunda kargo gönderim ücretleri müşteriye aittir. Kargo firmasında tarafınıza yansıtılacak olan ücreti minimum seviyede olması için cari kodumuz Feray Kaya ile karşı ödemeli olarak gönderim sağlayabilirsiniz. Bu gönderimlerinizde iade bedelinden kargo ücretlerini, kapıda ödeme ve kapıda kredi kartı ile ödeme yapıldı ise, kesintisi yapılarak iadeniz tarafınıza gerçekleştirilir. Ürünün kusurlu gelmesi durumunda kargo ücreti firmamıza ait olmaktadır.
NOT: Whatsapp üzerinden mesaj yolu ile bizimle iletişime geçebilirsiniz
Whatsapp numarası:0535 464 83 03
Denizbank
Bonus
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 2.090 TL | 2.090 TL |
| 2x | 1.077,77 TL | 2.155,54 TL |
| 3x | 732,72 TL | 2.198,17 TL |
| 6x | 390,84 TL | 2.345,06 TL |
| 9x | 279,22 TL | 2.512,99 TL |
Yapı Kredi Bankası
World
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 2.090 TL | 2.090 TL |
| 2x | 1.077,77 TL | 2.155,54 TL |
| 3x | 732,72 TL | 2.198,17 TL |
| 6x | 390,84 TL | 2.345,06 TL |
| 9x | 279,22 TL | 2.512,99 TL |
Ziraat Bankası
BankkartCombo
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 2.090 TL | 2.090 TL |
| 2x | 1.077,77 TL | 2.155,54 TL |
| 3x | 732,72 TL | 2.198,17 TL |
| 6x | 390,84 TL | 2.345,06 TL |
| 9x | 279,22 TL | 2.512,99 TL |
Kuveyt Türk
SağlamKart
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 2.090 TL | 2.090 TL |
| 2x | 1.077,77 TL | 2.155,54 TL |
| 3x | 732,72 TL | 2.198,17 TL |
| 6x | 390,84 TL | 2.345,06 TL |
| 9x | 279,22 TL | 2.512,99 TL |
İş Bankası
Maximum
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 2.090 TL | 2.090 TL |
| 2x | 1.077,77 TL | 2.155,54 TL |
| 3x | 732,72 TL | 2.198,17 TL |
| 6x | 390,84 TL | 2.345,06 TL |
| 9x | 279,22 TL | 2.512,99 TL |
Akbank
Axess
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 2.090 TL | 2.090 TL |
| 2x | 1.077,77 TL | 2.155,54 TL |
| 3x | 732,72 TL | 2.198,17 TL |
| 6x | 390,84 TL | 2.345,06 TL |
| 9x | 279,22 TL | 2.512,99 TL |
QNB
QNB CC
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 2.090 TL | 2.090 TL |
| 2x | 1.077,77 TL | 2.155,54 TL |
| 3x | 732,72 TL | 2.198,17 TL |
| 6x | 390,84 TL | 2.345,06 TL |
| 9x | 279,22 TL | 2.512,99 TL |
Bu ürün hakkında değerlendirme bulunamadı.