Feray Kaya 10428 Tunik
Tükendi
Gelince Haber VerFeray Kaya 10428 Tunik
Ücretsiz Teslimat
Tüm siparişlerde
Üretici Firma
Doğrudan üreticiden
Yerli Üretim
%100 yerli malı
Beden | Göğüs | Basen | Boy |
|---|---|---|---|
S-M | 60 | 60 | 86 |
L-XL | 62 | 62 | 86 |
| Renk | Mavi, Siyah ve Bej renkleri mevcuttur |
| Kumaş | İki iplik penye kumaş ile üretilmiştir |
| Detaylar | Ürün puane markasına aittir. Üründe yırtmaç detayı vardır. Ürünün göğüs kısmında cep ve aksesuar vardır ve aksesuar çıkmaktadır |
| Mevsim | Mevsimlik bir üründür |
| Manken Ölçüleri | Manken Boy:1,63 / Manken Kilo:50 / Mankenin üzerindeki S-M bedendir |
İADE KOŞULLARI:
İade yapmak istediğiniz ürün hiçbir şekilde giyilmemiş/kullanılmamış, etiketi koparılmamış yıkanmamış, kuru temizleme yapılmadan, satın alına bilirliğinin bozulmamış ve ürünün faturası olması gerekmektedir. Aksi durumda iade kabul edilmeyecektir.
NOT:ABİYE ELBİSELERDE,ABİYE TAKIMLARDA,ABAYA TAKIMLARDA, ABAYA ELBİSELERDE, ABAYA FERACELERDE, EŞARPLARDA,ŞALLARDA,ÇANTALARDA VE CÜZDANLARDA DEĞİŞİM VE İADE YOKTUR
İade süresi, siparişinizi onayladığınızdan itibaren 14 (on dört) gündür
İadelerde üründe firma tarafından herhangi bir hata olmaması durumunda kargo gönderim ücretleri müşteriye aittir. Kargo firmasında tarafınıza yansıtılacak olan ücreti minimum seviyede olması için cari kodumuz Feray Kaya ile karşı ödemeli olarak gönderim sağlayabilirsiniz. Bu gönderimlerinizde iade bedelinden kargo ücretlerini, kapıda ödeme ve kapıda kredi kartı ile ödeme yapıldı ise, kesintisi yapılarak iadeniz tarafınıza gerçekleştirilir. Ürünün kusurlu gelmesi durumunda kargo ücreti firmamıza ait olmaktadır.
NOT: Whatsapp üzerinden mesaj yolu ile bizimle iletişime geçebilirsiniz
Whatsapp numarası:0535 464 83 03
Denizbank
Bonus
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 850 TL | 850 TL |
| 2x | 438,33 TL | 876,65 TL |
| 3x | 298 TL | 893,99 TL |
| 6x | 158,96 TL | 953,73 TL |
| 9x | 113,56 TL | 1.022,03 TL |
Yapı Kredi Bankası
World
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 850 TL | 850 TL |
| 2x | 438,33 TL | 876,65 TL |
| 3x | 298 TL | 893,99 TL |
| 6x | 158,96 TL | 953,73 TL |
| 9x | 113,56 TL | 1.022,03 TL |
Ziraat Bankası
BankkartCombo
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 850 TL | 850 TL |
| 2x | 438,33 TL | 876,65 TL |
| 3x | 298 TL | 893,99 TL |
| 6x | 158,96 TL | 953,73 TL |
| 9x | 113,56 TL | 1.022,03 TL |
Kuveyt Türk
SağlamKart
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 850 TL | 850 TL |
| 2x | 438,33 TL | 876,65 TL |
| 3x | 298 TL | 893,99 TL |
| 6x | 158,96 TL | 953,73 TL |
| 9x | 113,56 TL | 1.022,03 TL |
İş Bankası
Maximum
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 850 TL | 850 TL |
| 2x | 438,33 TL | 876,65 TL |
| 3x | 298 TL | 893,99 TL |
| 6x | 158,96 TL | 953,73 TL |
| 9x | 113,56 TL | 1.022,03 TL |
Akbank
Axess
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 850 TL | 850 TL |
| 2x | 438,33 TL | 876,65 TL |
| 3x | 298 TL | 893,99 TL |
| 6x | 158,96 TL | 953,73 TL |
| 9x | 113,56 TL | 1.022,03 TL |
QNB
QNB CC
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 850 TL | 850 TL |
| 2x | 438,33 TL | 876,65 TL |
| 3x | 298 TL | 893,99 TL |
| 6x | 158,96 TL | 953,73 TL |
| 9x | 113,56 TL | 1.022,03 TL |
Bu ürün hakkında değerlendirme bulunamadı.