Beden tablosu
| Beden | Göğüs Ölçüsü | Basen Ölçüsü | Boy |
| 42 | 55 | 57 | 142 |
| 44 | 57 | 59 | 142 |
| 46 | 59 | 61 | 142 |
| 48 | 61 | 63 | 142 |
Feray Kaya 1210 Abaya Ferace
Feray Kaya 1210 Abaya Ferace
SKU
Fiyat
TL
TL
%
TL
TL
Kart ile TL
%
− TL
TL
TL
- Teslimat Tahmini 4 Eylül
- Güvenli ödeme 3D Secure ile koruma
- Yasal bilgi Mesafeli satış sözleşmesi
Ürün özellikleri
| Renk | Siyah rengi mevcuttur |
|---|---|
| Kumaş | Güpür kumaş ile üretilmiştir |
| Detaylar | Ürün Orhan store markasına aittir. Ürünün gizli çıtçıtlı, kuşağı vardır ve astarlıdır. Ürünün yaka kısmında taş detayı vardır. |
| Mevsim | Yazlık bir üründür |
| Manken Ölçüleri | Manken Boy:1,63 / Manken Kilo:50 / Mankenin üzerindeki 42 bedendir |
| Açıklama | ABİYE TAKIM ,ABİYE ELBİSELERDE , ABAYA ELBİSELERDE, ABAYA TAKIMLARDA, ABAYA FERACELERDE DEĞİŞİM VE İADE YOKTUR |
Taksit seçenekleri
Ziraat Bankası
BankkartCombo
Toplam:
5.589 TL
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 5.589 TL | 5.589 TL |
| 2x | 2.897,74 TL | 5.795,48 TL |
| 3x | 1.970,25 TL | 5.910,75 TL |
| 6x | 1.051,34 TL | 6.308,06 TL |
| 9x | 751,40 TL | 6.762,62 TL |
Halk Bankası
Paraf
Toplam:
5.589 TL
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 5.589 TL | 5.589 TL |
| 2x | 2.897,74 TL | 5.795,48 TL |
| 3x | 1.970,25 TL | 5.910,75 TL |
| 6x | 1.051,34 TL | 6.308,06 TL |
| 9x | 751,40 TL | 6.762,62 TL |
Vakıfbank
World
Toplam:
5.589 TL
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 5.589 TL | 5.589 TL |
| 2x | 2.897,74 TL | 5.795,48 TL |
| 3x | 1.970,25 TL | 5.910,75 TL |
| 6x | 1.051,34 TL | 6.308,06 TL |
| 9x | 751,40 TL | 6.762,62 TL |
TEB
Bonus
Toplam:
5.589 TL
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 5.589 TL | 5.589 TL |
| 2x | 2.897,74 TL | 5.795,48 TL |
| 3x | 1.970,25 TL | 5.910,75 TL |
| 6x | 1.051,34 TL | 6.308,06 TL |
| 9x | 751,40 TL | 6.762,62 TL |
Akbank
Axess
Toplam:
5.589 TL
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 5.589 TL | 5.589 TL |
| 2x | 2.897,74 TL | 5.795,48 TL |
| 3x | 1.970,25 TL | 5.910,75 TL |
| 6x | 1.051,34 TL | 6.308,06 TL |
| 9x | 751,40 TL | 6.762,62 TL |
İş Bankası
Maximum
Toplam:
5.589 TL
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 5.589 TL | 5.589 TL |
| 2x | 2.897,74 TL | 5.795,48 TL |
| 3x | 1.970,25 TL | 5.910,75 TL |
| 6x | 1.051,34 TL | 6.308,06 TL |
| 9x | 751,40 TL | 6.762,62 TL |
QNB
QNB CC
Toplam:
5.589 TL
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 5.589 TL | 5.589 TL |
| 2x | 2.897,74 TL | 5.795,48 TL |
| 3x | 1.970,25 TL | 5.910,75 TL |
| 6x | 1.051,34 TL | 6.308,06 TL |
| 9x | 751,40 TL | 6.762,62 TL |
Kuveyt Türk
SağlamKart
Toplam:
5.589 TL
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 5.589 TL | 5.589 TL |
| 2x | 2.897,74 TL | 5.795,48 TL |
| 3x | 1.970,25 TL | 5.910,75 TL |
| 6x | 1.051,34 TL | 6.308,06 TL |
| 9x | 751,40 TL | 6.762,62 TL |
Ürün yorumları
Toplamda 0 yorum var.
TL
TL
TL