Feray Kaya 14197 Takım
Tükendi
Gelince Haber VerFeray Kaya 14197 Takım
Ücretsiz Teslimat
Tüm siparişlerde
Üretici Firma
Doğrudan üreticiden
Yerli Üretim
%100 yerli malı
| Beden | Tunik Göğüs Ölçüsü | Tunik Basen Ölçüsü | Tunik Ön Boy | Tunik Arka Boy | Pantolon Bel Ölçüsü | Pantolon Boy |
| S-M | 54 | 56 | 78 | 90 | 39 | 94 |
| L-LX | 56 | 58 | 78 | 90 | 42 | 94 |
| Renk | Siyah ve Haki renkleri mevcuttur |
| Kumaş | Double krep kumaş ile üretilmiştir. |
| Detaylar | Ürün Puane markasına aittir. Tunik düğmelidir. Pantolon şalvar formundadır ve beli lastiklidir. |
| Mevsim | Yazlık bir üründür |
| Manken Ölçüleri | Manken Boy:1,63 / Manken Kilo:50 / Mankenin üzerindeki S-M bedendir |
İADE KOŞULLARI:
İade yapmak istediğiniz ürün hiçbir şekilde giyilmemiş/kullanılmamış, etiketi koparılmamış yıkanmamış, kuru temizleme yapılmadan, satın alına bilirliğinin bozulmamış ve ürünün faturası olması gerekmektedir. Aksi durumda iade kabul edilmeyecektir.
NOT:ABİYE ELBİSELERDE,ABİYE TAKIMLARDA,ABAYA TAKIMLARDA, ABAYA ELBİSELERDE, ABAYA FERACELERDE, EŞARPLARDA,ŞALLARDA,ÇANTALARDA VE CÜZDANLARDA DEĞİŞİM VE İADE YOKTUR
İade süresi, siparişinizi onayladığınızdan itibaren 14 (on dört) gündür
İadelerde üründe firma tarafından herhangi bir hata olmaması durumunda kargo gönderim ücretleri müşteriye aittir. Kargo firmasında tarafınıza yansıtılacak olan ücreti minimum seviyede olması için cari kodumuz Feray Kaya ile karşı ödemeli olarak gönderim sağlayabilirsiniz. Bu gönderimlerinizde iade bedelinden kargo ücretlerini, kapıda ödeme ve kapıda kredi kartı ile ödeme yapıldı ise, kesintisi yapılarak iadeniz tarafınıza gerçekleştirilir. Ürünün kusurlu gelmesi durumunda kargo ücreti firmamıza ait olmaktadır.
NOT: Whatsapp üzerinden mesaj yolu ile bizimle iletişime geçebilirsiniz
Whatsapp numarası:0535 464 83 03
Denizbank
Bonus
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 1.790 TL | 1.790 TL |
| 2x | 923,07 TL | 1.846,13 TL |
| 3x | 627,55 TL | 1.882,65 TL |
| 6x | 334,74 TL | 2.008,45 TL |
| 9x | 239,14 TL | 2.152,27 TL |
Yapı Kredi Bankası
World
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 1.790 TL | 1.790 TL |
| 2x | 923,07 TL | 1.846,13 TL |
| 3x | 627,55 TL | 1.882,65 TL |
| 6x | 334,74 TL | 2.008,45 TL |
| 9x | 239,14 TL | 2.152,27 TL |
Ziraat Bankası
BankkartCombo
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 1.790 TL | 1.790 TL |
| 2x | 923,07 TL | 1.846,13 TL |
| 3x | 627,55 TL | 1.882,65 TL |
| 6x | 334,74 TL | 2.008,45 TL |
| 9x | 239,14 TL | 2.152,27 TL |
Kuveyt Türk
SağlamKart
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 1.790 TL | 1.790 TL |
| 2x | 923,07 TL | 1.846,13 TL |
| 3x | 627,55 TL | 1.882,65 TL |
| 6x | 334,74 TL | 2.008,45 TL |
| 9x | 239,14 TL | 2.152,27 TL |
İş Bankası
Maximum
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 1.790 TL | 1.790 TL |
| 2x | 923,07 TL | 1.846,13 TL |
| 3x | 627,55 TL | 1.882,65 TL |
| 6x | 334,74 TL | 2.008,45 TL |
| 9x | 239,14 TL | 2.152,27 TL |
Akbank
Axess
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 1.790 TL | 1.790 TL |
| 2x | 923,07 TL | 1.846,13 TL |
| 3x | 627,55 TL | 1.882,65 TL |
| 6x | 334,74 TL | 2.008,45 TL |
| 9x | 239,14 TL | 2.152,27 TL |
Halk Bankası
Paraf
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 1.790 TL | 1.790 TL |
| 2x | 923,07 TL | 1.846,13 TL |
| 3x | 627,55 TL | 1.882,65 TL |
| 6x | 334,74 TL | 2.008,45 TL |
| 9x | 239,14 TL | 2.152,27 TL |
QNB
QNB CC
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 1.790 TL | 1.790 TL |
| 2x | 923,07 TL | 1.846,13 TL |
| 3x | 627,55 TL | 1.882,65 TL |
| 6x | 334,74 TL | 2.008,45 TL |
| 9x | 239,14 TL | 2.152,27 TL |
Bu ürün hakkında değerlendirme bulunamadı.