Feray Kaya 1650 Pardesü
Tükendi
Gelince Haber VerFeray Kaya 1650 Pardesü
Ücretsiz Teslimat
Tüm siparişlerde
Üretici Firma
Doğrudan üreticiden
Yerli Üretim
%100 yerli malı
Beden | Göğüs Ölçüsü | Basen Ölçüsü | Boy |
|---|---|---|---|
S | 52 | 58 | 140 |
M | 54 | 60 | 140 |
| Renk | Kahve ve Siyah renkleri mevcuttur |
| Kumaş | Viskon kumaş ile üretilmiştir |
| Detaylar | Ürün orhan store markasına aittir. Ürün düğmeli, gizli fermuarlı, cep detaylı ve İçi astarsızdır. Ürünün göğüs kısmında taş detayı ve cep görseli vardır. Ürünün bel ve bilek kısmında lastik detayı mevcuttur |
| Mevsim | Yazlık bir üründür |
| Manken Ölçüleri | Manken Boy:1,63 / Manken Kilo:50 / Mankenin üzerindeki S bedendir |
İADE KOŞULLARI:
İade yapmak istediğiniz ürün hiçbir şekilde giyilmemiş/kullanılmamış, etiketi koparılmamış yıkanmamış, kuru temizleme yapılmadan, satın alına bilirliğinin bozulmamış ve ürünün faturası olması gerekmektedir. Aksi durumda iade kabul edilmeyecektir.
NOT:ABİYE ELBİSELERDE,ABİYE TAKIMLARDA,ABAYA TAKIMLARDA, ABAYA ELBİSELERDE, ABAYA FERACELERDE, EŞARPLARDA,ŞALLARDA,ÇANTALARDA VE CÜZDANLARDA DEĞİŞİM VE İADE YOKTUR
İade süresi, siparişinizi onayladığınızdan itibaren 14 (on dört) gündür
İadelerde üründe firma tarafından herhangi bir hata olmaması durumunda kargo gönderim ücretleri müşteriye aittir. Kargo firmasında tarafınıza yansıtılacak olan ücreti minimum seviyede olması için cari kodumuz Feray Kaya ile karşı ödemeli olarak gönderim sağlayabilirsiniz. Bu gönderimlerinizde iade bedelinden kargo ücretlerini, kapıda ödeme ve kapıda kredi kartı ile ödeme yapıldı ise, kesintisi yapılarak iadeniz tarafınıza gerçekleştirilir. Ürünün kusurlu gelmesi durumunda kargo ücreti firmamıza ait olmaktadır.
NOT: Whatsapp üzerinden mesaj yolu ile bizimle iletişime geçebilirsiniz
Whatsapp numarası:0535 464 83 03
Ziraat Bankası
BankkartCombo
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 4.899 TL | 4.899 TL |
| 2x | 2.526,31 TL | 5.052,62 TL |
| 3x | 1.717,52 TL | 5.152,56 TL |
| 6x | 916,15 TL | 5.496,87 TL |
| 9x | 654,50 TL | 5.890,49 TL |
Halk Bankası
Paraf
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 4.899 TL | 4.899 TL |
| 2x | 2.526,31 TL | 5.052,62 TL |
| 3x | 1.717,52 TL | 5.152,56 TL |
| 6x | 916,15 TL | 5.496,87 TL |
| 9x | 654,50 TL | 5.890,49 TL |
Vakıfbank
World
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 4.899 TL | 4.899 TL |
| 2x | 2.526,31 TL | 5.052,62 TL |
| 3x | 1.717,52 TL | 5.152,56 TL |
| 6x | 916,15 TL | 5.496,87 TL |
| 9x | 654,50 TL | 5.890,49 TL |
TEB
Bonus
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 4.899 TL | 4.899 TL |
| 2x | 2.526,31 TL | 5.052,62 TL |
| 3x | 1.717,52 TL | 5.152,56 TL |
| 6x | 916,15 TL | 5.496,87 TL |
| 9x | 654,50 TL | 5.890,49 TL |
Akbank
Axess
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 4.899 TL | 4.899 TL |
| 2x | 2.526,31 TL | 5.052,62 TL |
| 3x | 1.717,52 TL | 5.152,56 TL |
| 6x | 916,15 TL | 5.496,87 TL |
| 9x | 654,50 TL | 5.890,49 TL |
İş Bankası
Maximum
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 4.899 TL | 4.899 TL |
| 2x | 2.526,31 TL | 5.052,62 TL |
| 3x | 1.717,52 TL | 5.152,56 TL |
| 6x | 916,15 TL | 5.496,87 TL |
| 9x | 654,50 TL | 5.890,49 TL |
QNB
QNB CC
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 4.899 TL | 4.899 TL |
| 2x | 2.526,31 TL | 5.052,62 TL |
| 3x | 1.717,52 TL | 5.152,56 TL |
| 6x | 916,15 TL | 5.496,87 TL |
| 9x | 654,50 TL | 5.890,49 TL |
Kuveyt Türk
SağlamKart
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 4.899 TL | 4.899 TL |
| 2x | 2.526,31 TL | 5.052,62 TL |
| 3x | 1.717,52 TL | 5.152,56 TL |
| 6x | 916,15 TL | 5.496,87 TL |
| 9x | 654,50 TL | 5.890,49 TL |
Bu ürün hakkında değerlendirme bulunamadı.