Feray Kaya 1733 Elbise
Tükendi
Gelince Haber VerFeray Kaya 1733 Elbise
Ücretsiz Teslimat
Tüm siparişlerde
Üretici Firma
Doğrudan üreticiden
Yerli Üretim
%100 yerli malı
| Beden | Göğüs Ölçüsü | Basen Ölçüsü | Boy |
| S | 54 | 56 | 145 |
| M | 56 | 58 | 145 |
| L | 58 | 60 | 145 |
| XL | 60 | 62 | 145 |
| Renk | Siyah, Lila ve Krem renkleri mevcuttur |
| Kumaş | Şifon kumaş ile üretilmiştir |
| Detaylar | Ürün orhan store markasına aittir. Ürünün kemeri mevcuttur. Ürünün içi astarlıdır ve asimetrik kesimdir. |
| Mevsim | Yazlık bir üründür |
| Manken Ölçüleri | Manken Boy:1,63 / Manken Kilo:50 / Mankenin üzerindeki S bedendir |
İade Süreci
İnternet Mağazamızdan yapılan satışlarda (mesafeli sözleşmeler ile satışlarda) tüketicilerin teslim aldığı tarihten itibaren 14 gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin tüm ürünlerde iade hakkı mevcuttur. Kullanılmış ve/veya deforme olmuş ürünlerde iade ve değişim kabul edilmemektedir. İade ürünü, sitemizden alacağınız iade kodu (860060495) ile YURTİÇİ KARGO aracılığıyla gönderebilirsiniz. İade kodu olmadan gelen kargolar, tekrar tarafınıza iade edilmektedir.
Para İadesi
İade edilen ürünler, tarafımıza ulaştıktan sonra, ürün kabul işlemini takiben işlem sırasına göre incelenmektedir. İade tutarı, iade edilen ürünler tarafımıza ulaştıktan sonra, 3 iş günü içerisinde tarafınıza ödenecektir. İadenizin geri ödemesi sitemizde sipariş verirken gerçekleştirdiğiniz ödeme yöntemine göre (peşin/taksit) geri ödenecektir. İade işlemleri otomatik sistemler tarafından yapıldığından, geri ödeme, sistemde oluşturmuş olduğunuz siparişin ödeme türüne göre belirlenmektedir. Siparişlerde taksitli ödeme metodu kullanıldıysa iade taksitli olarak; peşin ödeme metodu kullanıldıysa iade, karta peşin olarak geri ödenmektedir.
Denizbank
Bonus
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 3.589 TL | 3.589 TL |
| 2x | 1.850,77 TL | 3.701,54 TL |
| 3x | 1.258,25 TL | 3.774,76 TL |
| 6x | 671,17 TL | 4.027 TL |
| 9x | 479,49 TL | 4.315,37 TL |
Yapı Kredi Bankası
World
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 3.589 TL | 3.589 TL |
| 2x | 1.850,77 TL | 3.701,54 TL |
| 3x | 1.258,25 TL | 3.774,76 TL |
| 6x | 671,17 TL | 4.027 TL |
| 9x | 479,49 TL | 4.315,37 TL |
Ziraat Bankası
BankkartCombo
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 3.589 TL | 3.589 TL |
| 2x | 1.850,77 TL | 3.701,54 TL |
| 3x | 1.258,25 TL | 3.774,76 TL |
| 6x | 671,17 TL | 4.027 TL |
| 9x | 479,49 TL | 4.315,37 TL |
Kuveyt Türk
SağlamKart
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 3.589 TL | 3.589 TL |
| 2x | 1.850,77 TL | 3.701,54 TL |
| 3x | 1.258,25 TL | 3.774,76 TL |
| 6x | 671,17 TL | 4.027 TL |
| 9x | 479,49 TL | 4.315,37 TL |
İş Bankası
Maximum
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 3.589 TL | 3.589 TL |
| 2x | 1.850,77 TL | 3.701,54 TL |
| 3x | 1.258,25 TL | 3.774,76 TL |
| 6x | 671,17 TL | 4.027 TL |
| 9x | 479,49 TL | 4.315,37 TL |
Akbank
Axess
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 3.589 TL | 3.589 TL |
| 2x | 1.850,77 TL | 3.701,54 TL |
| 3x | 1.258,25 TL | 3.774,76 TL |
| 6x | 671,17 TL | 4.027 TL |
| 9x | 479,49 TL | 4.315,37 TL |
Halk Bankası
Paraf
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 3.589 TL | 3.589 TL |
| 2x | 1.850,77 TL | 3.701,54 TL |
| 3x | 1.258,25 TL | 3.774,76 TL |
| 6x | 671,17 TL | 4.027 TL |
| 9x | 479,49 TL | 4.315,37 TL |
QNB
QNB CC
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 3.589 TL | 3.589 TL |
| 2x | 1.850,77 TL | 3.701,54 TL |
| 3x | 1.258,25 TL | 3.774,76 TL |
| 6x | 671,17 TL | 4.027 TL |
| 9x | 479,49 TL | 4.315,37 TL |
Bu ürün hakkında değerlendirme bulunamadı.