Feray Kaya 24402 Takım
Tükendi
Gelince Haber VerFeray Kaya 24402 Takım
Ücretsiz Teslimat
Tüm siparişlerde
Üretici Firma
Doğrudan üreticiden
Yerli Üretim
%100 yerli malı
Beden | Tunik Göğüs Ölçüsü | Tunik Basen Ölçüsü | Tunik Boy | Pantolon Bel Ölçüsü | Pantolon Boy |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 58 | 60 | 84 | 40 | 90 |
2 | 60 | 62 | 84 | 42 | 90 |
3 | 62 | 64 | 84 | 44 | 90 |
4 | 64 | 66 | 84 | 46 | 90 |
| Renk | Siyah ve Taş renkleri mevcuttur |
| Kumaş | Örme krep kumaş ile üretilmiştir. Üründe paraşüt kumaş detayları mevcuttur. |
| Detaylar | Ürün Nurcan Çetin markasına aittir. Ürünün pantolon beli lastikli ve cep detaylıdır. Ürünün tuniğinin kapüşon detayı vardır ve çıkmamaktadır. |
| Mevsim | Mevsimlik bir üründür |
| Manken Ölçüleri | Manken Boy:1,63 / Manken Kilo:50 / Mankenin üzerindeki 1 bedendir |
İADE KOŞULLARI:
İade yapmak istediğiniz ürün hiçbir şekilde giyilmemiş/kullanılmamış, etiketi koparılmamış yıkanmamış, kuru temizleme yapılmadan, satın alına bilirliğinin bozulmamış ve ürünün faturası olması gerekmektedir. Aksi durumda iade kabul edilmeyecektir.
NOT:ABİYE ELBİSELERDE,ABİYE TAKIMLARDA,ABAYA TAKIMLARDA, ABAYA ELBİSELERDE, ABAYA FERACELERDE, EŞARPLARDA,ŞALLARDA,ÇANTALARDA VE CÜZDANLARDA DEĞİŞİM VE İADE YOKTUR
İade süresi, siparişinizi onayladığınızdan itibaren 14 (on dört) gündür
İadelerde üründe firma tarafından herhangi bir hata olmaması durumunda kargo gönderim ücretleri müşteriye aittir. Kargo firmasında tarafınıza yansıtılacak olan ücreti minimum seviyede olması için cari kodumuz Feray Kaya ile karşı ödemeli olarak gönderim sağlayabilirsiniz. Bu gönderimlerinizde iade bedelinden kargo ücretlerini, kapıda ödeme ve kapıda kredi kartı ile ödeme yapıldı ise, kesintisi yapılarak iadeniz tarafınıza gerçekleştirilir. Ürünün kusurlu gelmesi durumunda kargo ücreti firmamıza ait olmaktadır.
NOT: Whatsapp üzerinden mesaj yolu ile bizimle iletişime geçebilirsiniz
Whatsapp numarası:0535 464 83 03
Denizbank
Bonus
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 1.850 TL | 1.850 TL |
| 2x | 954,01 TL | 1.908,01 TL |
| 3x | 648,58 TL | 1.945,75 TL |
| 6x | 345,96 TL | 2.075,77 TL |
| 9x | 247,16 TL | 2.224,42 TL |
Yapı Kredi Bankası
World
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 1.850 TL | 1.850 TL |
| 2x | 954,01 TL | 1.908,01 TL |
| 3x | 648,58 TL | 1.945,75 TL |
| 6x | 345,96 TL | 2.075,77 TL |
| 9x | 247,16 TL | 2.224,42 TL |
Ziraat Bankası
BankkartCombo
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 1.850 TL | 1.850 TL |
| 2x | 954,01 TL | 1.908,01 TL |
| 3x | 648,58 TL | 1.945,75 TL |
| 6x | 345,96 TL | 2.075,77 TL |
| 9x | 247,16 TL | 2.224,42 TL |
Kuveyt Türk
SağlamKart
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 1.850 TL | 1.850 TL |
| 2x | 954,01 TL | 1.908,01 TL |
| 3x | 648,58 TL | 1.945,75 TL |
| 6x | 345,96 TL | 2.075,77 TL |
| 9x | 247,16 TL | 2.224,42 TL |
İş Bankası
Maximum
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 1.850 TL | 1.850 TL |
| 2x | 954,01 TL | 1.908,01 TL |
| 3x | 648,58 TL | 1.945,75 TL |
| 6x | 345,96 TL | 2.075,77 TL |
| 9x | 247,16 TL | 2.224,42 TL |
Akbank
Axess
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 1.850 TL | 1.850 TL |
| 2x | 954,01 TL | 1.908,01 TL |
| 3x | 648,58 TL | 1.945,75 TL |
| 6x | 345,96 TL | 2.075,77 TL |
| 9x | 247,16 TL | 2.224,42 TL |
Halk Bankası
Paraf
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 1.850 TL | 1.850 TL |
| 2x | 954,01 TL | 1.908,01 TL |
| 3x | 648,58 TL | 1.945,75 TL |
| 6x | 345,96 TL | 2.075,77 TL |
| 9x | 247,16 TL | 2.224,42 TL |
QNB
QNB CC
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 1.850 TL | 1.850 TL |
| 2x | 954,01 TL | 1.908,01 TL |
| 3x | 648,58 TL | 1.945,75 TL |
| 6x | 345,96 TL | 2.075,77 TL |
| 9x | 247,16 TL | 2.224,42 TL |
Bu ürün hakkında değerlendirme bulunamadı.