Feray Kaya 24402 Takım
Tükendi
Gelince Haber VerFeray Kaya 24402 Takım
Ücretsiz Teslimat
Tüm siparişlerde
Üretici Firma
Doğrudan üreticiden
Yerli Üretim
%100 yerli malı
Beden | Tunik Göğüs Ölçüsü | Tunik Basen Ölçüsü | Tunik Boy | Pantolon Bel Ölçüsü | Pantolon Boy |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 58 | 60 | 84 | 40 | 90 |
2 | 60 | 62 | 84 | 42 | 90 |
3 | 62 | 64 | 84 | 44 | 90 |
4 | 64 | 66 | 84 | 46 | 90 |
| Renk | Siyah ve Taş renkleri mevcuttur |
| Kumaş | Örme krep kumaş ile üretilmiştir. Üründe paraşüt kumaş detayları mevcuttur. |
| Detaylar | Ürün Nurcan Çetin markasına aittir. Ürünün pantolon beli lastikli ve cep detaylıdır. Ürünün tuniğinin kapüşon detayı vardır ve çıkmamaktadır. |
| Mevsim | Mevsimlik bir üründür |
| Manken Ölçüleri | Manken Boy:1,63 / Manken Kilo:50 / Mankenin üzerindeki 1 bedendir |
İade Süreci
İnternet Mağazamızdan yapılan satışlarda (mesafeli sözleşmeler ile satışlarda) tüketicilerin teslim aldığı tarihten itibaren 14 gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin tüm ürünlerde iade hakkı mevcuttur. Kullanılmış ve/veya deforme olmuş ürünlerde iade ve değişim kabul edilmemektedir. İade ürünü, sitemizden alacağınız iade kodu (860060495) ile YURTİÇİ KARGO aracılığıyla gönderebilirsiniz. İade kodu olmadan gelen kargolar, tekrar tarafınıza iade edilmektedir.
Para İadesi
İade edilen ürünler, tarafımıza ulaştıktan sonra, ürün kabul işlemini takiben işlem sırasına göre incelenmektedir. İade tutarı, iade edilen ürünler tarafımıza ulaştıktan sonra, 3 iş günü içerisinde tarafınıza ödenecektir. İadenizin geri ödemesi sitemizde sipariş verirken gerçekleştirdiğiniz ödeme yöntemine göre (peşin/taksit) geri ödenecektir. İade işlemleri otomatik sistemler tarafından yapıldığından, geri ödeme, sistemde oluşturmuş olduğunuz siparişin ödeme türüne göre belirlenmektedir. Siparişlerde taksitli ödeme metodu kullanıldıysa iade taksitli olarak; peşin ödeme metodu kullanıldıysa iade, karta peşin olarak geri ödenmektedir.
Denizbank
Bonus
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 1.850 TL | 1.850 TL |
| 2x | 954,01 TL | 1.908,01 TL |
| 3x | 648,58 TL | 1.945,75 TL |
| 6x | 345,96 TL | 2.075,77 TL |
| 9x | 247,16 TL | 2.224,42 TL |
Yapı Kredi Bankası
World
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 1.850 TL | 1.850 TL |
| 2x | 954,01 TL | 1.908,01 TL |
| 3x | 648,58 TL | 1.945,75 TL |
| 6x | 345,96 TL | 2.075,77 TL |
| 9x | 247,16 TL | 2.224,42 TL |
Ziraat Bankası
BankkartCombo
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 1.850 TL | 1.850 TL |
| 2x | 954,01 TL | 1.908,01 TL |
| 3x | 648,58 TL | 1.945,75 TL |
| 6x | 345,96 TL | 2.075,77 TL |
| 9x | 247,16 TL | 2.224,42 TL |
Kuveyt Türk
SağlamKart
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 1.850 TL | 1.850 TL |
| 2x | 954,01 TL | 1.908,01 TL |
| 3x | 648,58 TL | 1.945,75 TL |
| 6x | 345,96 TL | 2.075,77 TL |
| 9x | 247,16 TL | 2.224,42 TL |
İş Bankası
Maximum
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 1.850 TL | 1.850 TL |
| 2x | 954,01 TL | 1.908,01 TL |
| 3x | 648,58 TL | 1.945,75 TL |
| 6x | 345,96 TL | 2.075,77 TL |
| 9x | 247,16 TL | 2.224,42 TL |
Akbank
Axess
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 1.850 TL | 1.850 TL |
| 2x | 954,01 TL | 1.908,01 TL |
| 3x | 648,58 TL | 1.945,75 TL |
| 6x | 345,96 TL | 2.075,77 TL |
| 9x | 247,16 TL | 2.224,42 TL |
Halk Bankası
Paraf
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 1.850 TL | 1.850 TL |
| 2x | 954,01 TL | 1.908,01 TL |
| 3x | 648,58 TL | 1.945,75 TL |
| 6x | 345,96 TL | 2.075,77 TL |
| 9x | 247,16 TL | 2.224,42 TL |
QNB
QNB CC
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 1.850 TL | 1.850 TL |
| 2x | 954,01 TL | 1.908,01 TL |
| 3x | 648,58 TL | 1.945,75 TL |
| 6x | 345,96 TL | 2.075,77 TL |
| 9x | 247,16 TL | 2.224,42 TL |
Bu ürün hakkında değerlendirme bulunamadı.