Feray Kaya 2454-1 Elbise
Tükendi
Gelince Haber VerFeray Kaya 2454-1 Elbise
Ücretsiz Teslimat
Tüm siparişlerde
Üretici Firma
Doğrudan üreticiden
Yerli Üretim
%100 yerli malı
| Beden | Göğüs Ölçüsü | Basen Ölçüsü | Boy |
| 38 | 46 | 70 | 145 |
| 40 | 48 | 72 | 145 |
| 42 | 50 | 74 | 145 |
| 44 | 52 | 76 | 145 |
| 46 | 54 | 78 | 145 |
| 48 | 56 | 80 | 145 |
| Renk | Siyah renk mevcuttur |
| Kumaş | Medine ipeği kumaş ile üretilmiştir |
| Detaylar | Ürün kadem markasına aittir. Ürünün kuşağı mevcuttur. Ürünün içi astarsızdır |
| Mevsim | Mevsimlik bir üründür |
| Manken Ölçüleri | Manken Boy:1,63 / Manken Kilo:50 / Mankenin üzerindeki 38 bedendir |
İADE KOŞULLARI:
İade yapmak istediğiniz ürün hiçbir şekilde giyilmemiş/kullanılmamış, etiketi koparılmamış yıkanmamış, kuru temizleme yapılmadan, satın alına bilirliğinin bozulmamış ve ürünün faturası olması gerekmektedir. Aksi durumda iade kabul edilmeyecektir.
NOT:ABİYE ELBİSELERDE,ABİYE TAKIMLARDA,ABAYA TAKIMLARDA, ABAYA ELBİSELERDE, ABAYA FERACELERDE, EŞARPLARDA,ŞALLARDA,ÇANTALARDA VE CÜZDANLARDA DEĞİŞİM VE İADE YOKTUR
İade süresi, siparişinizi onayladığınızdan itibaren 14 (on dört) gündür
İadelerde üründe firma tarafından herhangi bir hata olmaması durumunda kargo gönderim ücretleri müşteriye aittir. Kargo firmasında tarafınıza yansıtılacak olan ücreti minimum seviyede olması için cari kodumuz Feray Kaya ile karşı ödemeli olarak gönderim sağlayabilirsiniz. Bu gönderimlerinizde iade bedelinden kargo ücretlerini, kapıda ödeme ve kapıda kredi kartı ile ödeme yapıldı ise, kesintisi yapılarak iadeniz tarafınıza gerçekleştirilir. Ürünün kusurlu gelmesi durumunda kargo ücreti firmamıza ait olmaktadır.
NOT: Whatsapp üzerinden mesaj yolu ile bizimle iletişime geçebilirsiniz
Whatsapp numarası:0535 464 83 03
Denizbank
Bonus
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 1.980 TL | 1.980 TL |
| 2x | 1.021,04 TL | 2.042,09 TL |
| 3x | 694,16 TL | 2.082,48 TL |
| 6x | 370,27 TL | 2.221,64 TL |
| 9x | 264,53 TL | 2.380,73 TL |
Yapı Kredi Bankası
World
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 1.980 TL | 1.980 TL |
| 2x | 1.021,04 TL | 2.042,09 TL |
| 3x | 694,16 TL | 2.082,48 TL |
| 6x | 370,27 TL | 2.221,64 TL |
| 9x | 264,53 TL | 2.380,73 TL |
Ziraat Bankası
BankkartCombo
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 1.980 TL | 1.980 TL |
| 2x | 1.021,04 TL | 2.042,09 TL |
| 3x | 694,16 TL | 2.082,48 TL |
| 6x | 370,27 TL | 2.221,64 TL |
| 9x | 264,53 TL | 2.380,73 TL |
Kuveyt Türk
SağlamKart
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 1.980 TL | 1.980 TL |
| 2x | 1.021,04 TL | 2.042,09 TL |
| 3x | 694,16 TL | 2.082,48 TL |
| 6x | 370,27 TL | 2.221,64 TL |
| 9x | 264,53 TL | 2.380,73 TL |
İş Bankası
Maximum
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 1.980 TL | 1.980 TL |
| 2x | 1.021,04 TL | 2.042,09 TL |
| 3x | 694,16 TL | 2.082,48 TL |
| 6x | 370,27 TL | 2.221,64 TL |
| 9x | 264,53 TL | 2.380,73 TL |
Akbank
Axess
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 1.980 TL | 1.980 TL |
| 2x | 1.021,04 TL | 2.042,09 TL |
| 3x | 694,16 TL | 2.082,48 TL |
| 6x | 370,27 TL | 2.221,64 TL |
| 9x | 264,53 TL | 2.380,73 TL |
Halk Bankası
Paraf
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 1.980 TL | 1.980 TL |
| 2x | 1.021,04 TL | 2.042,09 TL |
| 3x | 694,16 TL | 2.082,48 TL |
| 6x | 370,27 TL | 2.221,64 TL |
| 9x | 264,53 TL | 2.380,73 TL |
QNB
QNB CC
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 1.980 TL | 1.980 TL |
| 2x | 1.021,04 TL | 2.042,09 TL |
| 3x | 694,16 TL | 2.082,48 TL |
| 6x | 370,27 TL | 2.221,64 TL |
| 9x | 264,53 TL | 2.380,73 TL |
Bu ürün hakkında değerlendirme bulunamadı.