Feray Kaya 628 İkili Elbise Takım
Tükendi
Gelince Haber VerFeray Kaya 628 İkili Elbise
Ücretsiz Teslimat
Tüm siparişlerde
Üretici Firma
Doğrudan üreticiden
Yerli Üretim
%100 yerli malı
Beden | Elbise Göğüs Ölçüsü | Elbise Basen Ölçüsü | Elbise Boy | Kimono Göğüs Ölçüsü | Kimono Basen Ölçüsü | Kimono Boy |
|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 50 | 58 | 130 | 60 | 62 | 132 |
40 | 52 | 60 | 130 | 62 | 64 | 132 |
42 | 54 | 62 | 130 | 64 | 66 | 132 |
44 | 56 | 64 | 130 | 66 | 68 | 132 |
| Renk | Siyah ve Kahve renkleri mevcuttur |
| Kumaş | Doğal kumaş ile üretilmiştir |
| Özellik | Ürün armine trend markasına aittir. Elbise astarsız ve sıfır koldur. Elbise de cep detayı vardır. |
| Mevsim | Yazlık bir üründür |
| Manken Ölçüleri | Manken Boy:1,63 / Manken Kilo:50 / Mankenin üzerindeki 38 bedendir |
İADE KOŞULLARI:
İade yapmak istediğiniz ürün hiçbir şekilde giyilmemiş/kullanılmamış, etiketi koparılmamış yıkanmamış, kuru temizleme yapılmadan, satın alına bilirliğinin bozulmamış ve ürünün faturası olması gerekmektedir. Aksi durumda iade kabul edilmeyecektir.
NOT:ABİYE ELBİSELERDE,ABİYE TAKIMLARDA,ABAYA TAKIMLARDA, ABAYA ELBİSELERDE, ABAYA FERACELERDE, EŞARPLARDA,ŞALLARDA,ÇANTALARDA VE CÜZDANLARDA DEĞİŞİM VE İADE YOKTUR
İade süresi, siparişinizi onayladığınızdan itibaren 14 (on dört) gündür
İadelerde üründe firma tarafından herhangi bir hata olmaması durumunda kargo gönderim ücretleri müşteriye aittir. Kargo firmasında tarafınıza yansıtılacak olan ücreti minimum seviyede olması için cari kodumuz Feray Kaya ile karşı ödemeli olarak gönderim sağlayabilirsiniz. Bu gönderimlerinizde iade bedelinden kargo ücretlerini, kapıda ödeme ve kapıda kredi kartı ile ödeme yapıldı ise, kesintisi yapılarak iadeniz tarafınıza gerçekleştirilir. Ürünün kusurlu gelmesi durumunda kargo ücreti firmamıza ait olmaktadır.
NOT: Whatsapp üzerinden mesaj yolu ile bizimle iletişime geçebilirsiniz
Whatsapp numarası:0535 464 83 03
Ziraat Bankası
BankkartCombo
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 5.199 TL | 5.199 TL |
| 2x | 2.681,01 TL | 5.362,03 TL |
| 3x | 1.822,70 TL | 5.468,09 TL |
| 6x | 972,25 TL | 5.833,49 TL |
| 9x | 694,58 TL | 6.251,21 TL |
Halk Bankası
Paraf
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 5.199 TL | 5.199 TL |
| 2x | 2.681,01 TL | 5.362,03 TL |
| 3x | 1.822,70 TL | 5.468,09 TL |
| 6x | 972,25 TL | 5.833,49 TL |
| 9x | 694,58 TL | 6.251,21 TL |
Vakıfbank
World
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 5.199 TL | 5.199 TL |
| 2x | 2.681,01 TL | 5.362,03 TL |
| 3x | 1.822,70 TL | 5.468,09 TL |
| 6x | 972,25 TL | 5.833,49 TL |
| 9x | 694,58 TL | 6.251,21 TL |
TEB
Bonus
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 5.199 TL | 5.199 TL |
| 2x | 2.681,01 TL | 5.362,03 TL |
| 3x | 1.822,70 TL | 5.468,09 TL |
| 6x | 972,25 TL | 5.833,49 TL |
| 9x | 694,58 TL | 6.251,21 TL |
Akbank
Axess
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 5.199 TL | 5.199 TL |
| 2x | 2.681,01 TL | 5.362,03 TL |
| 3x | 1.822,70 TL | 5.468,09 TL |
| 6x | 972,25 TL | 5.833,49 TL |
| 9x | 694,58 TL | 6.251,21 TL |
İş Bankası
Maximum
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 5.199 TL | 5.199 TL |
| 2x | 2.681,01 TL | 5.362,03 TL |
| 3x | 1.822,70 TL | 5.468,09 TL |
| 6x | 972,25 TL | 5.833,49 TL |
| 9x | 694,58 TL | 6.251,21 TL |
QNB
QNB CC
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 5.199 TL | 5.199 TL |
| 2x | 2.681,01 TL | 5.362,03 TL |
| 3x | 1.822,70 TL | 5.468,09 TL |
| 6x | 972,25 TL | 5.833,49 TL |
| 9x | 694,58 TL | 6.251,21 TL |
Kuveyt Türk
SağlamKart
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 5.199 TL | 5.199 TL |
| 2x | 2.681,01 TL | 5.362,03 TL |
| 3x | 1.822,70 TL | 5.468,09 TL |
| 6x | 972,25 TL | 5.833,49 TL |
| 9x | 694,58 TL | 6.251,21 TL |
Bu ürün hakkında değerlendirme bulunamadı.