Beden rehberi
| BEDEN | TR/EU | GÖĞÜS (CM) | BEL (CM) | BASEN (CM) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 80–84 | 64–68 | 84–88 |
| S | 36 | 84–88 | 68–72 | 88–92 |
| M | 38 | 88–92 | 72–76 | 92–96 |
| L | 40 | 92–96 | 76–80 | 100–104 |
| XL | 42 | 96–100 | 80–84 | 104–109 |
| XXL | 44 | 100–104 | 84–88 | 109–114 |
💡 Nasıl ölçerim? Göğüs için en geniş noktadan, bel için en ince noktadan, kalça için en geniş noktadan ölçüm alın.
| BEDEN | TR/EU | BEL (CM) |
|---|---|---|
| XS | 34 | 64 |
| S | 36 | 66 |
| M | 38 | 71 |
| L | 40 | 76 |
| XL | 42 | 81 |
| XXL | 44 | 86 |
💡 Nasıl ölçerim? Göğüs için en geniş noktadan, bel için en ince noktadan, kalça için en geniş noktadan ölçüm alın.
| BEDEN | TR/EU | GÖĞÜS (CM) | BEL (CM) | BASEN (CM) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 80–84 | 64–68 | 84–88 |
| S | 36 | 84–88 | 68–72 | 88–92 |
| M | 38 | 88–92 | 72–76 | 92–96 |
| L | 40 | 92–96 | 76–80 | 100–104 |
| XL | 42 | 96–100 | 80–84 | 104–109 |
| XXL | 44 | 100–104 | 84–88 | 109–114 |
💡 Nasıl ölçerim? Göğüs için en geniş noktadan, bel için en ince noktadan, kalça için en geniş noktadan ölçüm alın.
Feray Kaya 9247 Ferace
Feray Kaya 9247 Ferace
Kart ile TL
- Teslimat Tahmini 1 Eylül
- Güvenli ödeme 3D Secure ile koruma
- Yasal bilgi Mesafeli satış sözleşmesi
Ürün özellikleri
| Renk | Siyah ve Lacivert renkleri mevcuttur |
|---|---|
| Kumaş | Ürünün gövde kısmı medine ipek kolları ise saten ipek kumaşı ile üretilmiştir |
| Özellik | Ürün beyza markasına aittir. Ürün gizli fermuarlı, astarsız, cepli ve çıkabilen ip detaylıdır. |
| Mevsim | Yazlık bir üründür |
| Manken Ölçüleri | Manken Boy:1,63 / Manken Kilo:50 / Mankenin üzerindeki 0 bedendir |
Taksit seçenekleri
Ziraat Bankası
BankkartCombo
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 4.349 TL | 4.349 TL |
| 2x | 2.254,84 TL | 4.509,67 TL |
| 3x | 1.533,12 TL | 4.599,37 TL |
| 6x | 818,09 TL | 4.908,52 TL |
| 9x | 584,69 TL | 5.262,24 TL |
Halk Bankası
Paraf
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 4.349 TL | 4.349 TL |
| 2x | 2.254,84 TL | 4.509,67 TL |
| 3x | 1.533,12 TL | 4.599,37 TL |
| 6x | 818,09 TL | 4.908,52 TL |
| 9x | 584,69 TL | 5.262,24 TL |
Vakıfbank
World
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 4.349 TL | 4.349 TL |
| 2x | 2.254,84 TL | 4.509,67 TL |
| 3x | 1.533,12 TL | 4.599,37 TL |
| 6x | 818,09 TL | 4.908,52 TL |
| 9x | 584,69 TL | 5.262,24 TL |
TEB
Bonus
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 4.349 TL | 4.349 TL |
| 2x | 2.254,84 TL | 4.509,67 TL |
| 3x | 1.533,12 TL | 4.599,37 TL |
| 6x | 818,09 TL | 4.908,52 TL |
| 9x | 584,69 TL | 5.262,24 TL |
Akbank
Axess
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 4.349 TL | 4.349 TL |
| 2x | 2.254,84 TL | 4.509,67 TL |
| 3x | 1.533,12 TL | 4.599,37 TL |
| 6x | 818,09 TL | 4.908,52 TL |
| 9x | 584,69 TL | 5.262,24 TL |
İş Bankası
Maximum
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 4.349 TL | 4.349 TL |
| 2x | 2.254,84 TL | 4.509,67 TL |
| 3x | 1.533,12 TL | 4.599,37 TL |
| 6x | 818,09 TL | 4.908,52 TL |
| 9x | 584,69 TL | 5.262,24 TL |
QNB
QNB CC
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 4.349 TL | 4.349 TL |
| 2x | 2.254,84 TL | 4.509,67 TL |
| 3x | 1.533,12 TL | 4.599,37 TL |
| 6x | 818,09 TL | 4.908,52 TL |
| 9x | 584,69 TL | 5.262,24 TL |
Kuveyt Türk
SağlamKart
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 4.349 TL | 4.349 TL |
| 2x | 2.254,84 TL | 4.509,67 TL |
| 3x | 1.533,12 TL | 4.599,37 TL |
| 6x | 818,09 TL | 4.908,52 TL |
| 9x | 584,69 TL | 5.262,24 TL |
Ürün yorumları
Toplamda 0 yorum var.
Benzer Ürünler
Bu ürüne benzer ürünler