Feray Kaya 9549 Standart Beden Ferace
Tükendi
Gelince Haber VerFeray Kaya 9549 Ferace
Ücretsiz Teslimat
Tüm siparişlerde
Üretici Firma
Doğrudan üreticiden
Yerli Üretim
%100 yerli malı
Beden | Göğüs Ölçüsü | Basen ölçüsü | Boy |
|---|---|---|---|
0 | 105 | 95 | 144 |
| Renk | Siyah, Kahve ve Lacivert renkleri mevcuttur |
| Kumaş | Medine ipeği kumaşı ile üretilmiştir |
| Özellik | Ürün beyza markasına aittir. Ürün yarasa kollu, düğmeli, astarsız ve cep detaylıdır. |
| Mevsim | Yazlık bir üründür |
| Manken Ölçüleri | Manken Boy:1,63 / Manken Kilo:50 / Mankenin üzerindeki 0 bedendir |
İADE KOŞULLARI:
İade yapmak istediğiniz ürün hiçbir şekilde giyilmemiş/kullanılmamış, etiketi koparılmamış yıkanmamış, kuru temizleme yapılmadan, satın alına bilirliğinin bozulmamış ve ürünün faturası olması gerekmektedir. Aksi durumda iade kabul edilmeyecektir.
NOT:ABİYE ELBİSELERDE,ABİYE TAKIMLARDA,ABAYA TAKIMLARDA, ABAYA ELBİSELERDE, ABAYA FERACELERDE, EŞARPLARDA,ŞALLARDA,ÇANTALARDA VE CÜZDANLARDA DEĞİŞİM VE İADE YOKTUR
İade süresi, siparişinizi onayladığınızdan itibaren 14 (on dört) gündür
İadelerde üründe firma tarafından herhangi bir hata olmaması durumunda kargo gönderim ücretleri müşteriye aittir. Kargo firmasında tarafınıza yansıtılacak olan ücreti minimum seviyede olması için cari kodumuz Feray Kaya ile karşı ödemeli olarak gönderim sağlayabilirsiniz. Bu gönderimlerinizde iade bedelinden kargo ücretlerini, kapıda ödeme ve kapıda kredi kartı ile ödeme yapıldı ise, kesintisi yapılarak iadeniz tarafınıza gerçekleştirilir. Ürünün kusurlu gelmesi durumunda kargo ücreti firmamıza ait olmaktadır.
NOT: Whatsapp üzerinden mesaj yolu ile bizimle iletişime geçebilirsiniz
Whatsapp numarası:0535 464 83 03
Ziraat Bankası
BankkartCombo
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 3.246 TL | 3.246 TL |
| 2x | 1.673,89 TL | 3.347,79 TL |
| 3x | 1.138 TL | 3.414,01 TL |
| 6x | 607,02 TL | 3.642,14 TL |
| 9x | 433,66 TL | 3.902,95 TL |
Halk Bankası
Paraf
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 3.246 TL | 3.246 TL |
| 2x | 1.673,89 TL | 3.347,79 TL |
| 3x | 1.138 TL | 3.414,01 TL |
| 6x | 607,02 TL | 3.642,14 TL |
| 9x | 433,66 TL | 3.902,95 TL |
Vakıfbank
World
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 3.246 TL | 3.246 TL |
| 2x | 1.673,89 TL | 3.347,79 TL |
| 3x | 1.138 TL | 3.414,01 TL |
| 6x | 607,02 TL | 3.642,14 TL |
| 9x | 433,66 TL | 3.902,95 TL |
TEB
Bonus
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 3.246 TL | 3.246 TL |
| 2x | 1.673,89 TL | 3.347,79 TL |
| 3x | 1.138 TL | 3.414,01 TL |
| 6x | 607,02 TL | 3.642,14 TL |
| 9x | 433,66 TL | 3.902,95 TL |
Akbank
Axess
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 3.246 TL | 3.246 TL |
| 2x | 1.673,89 TL | 3.347,79 TL |
| 3x | 1.138 TL | 3.414,01 TL |
| 6x | 607,02 TL | 3.642,14 TL |
| 9x | 433,66 TL | 3.902,95 TL |
İş Bankası
Maximum
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 3.246 TL | 3.246 TL |
| 2x | 1.673,89 TL | 3.347,79 TL |
| 3x | 1.138 TL | 3.414,01 TL |
| 6x | 607,02 TL | 3.642,14 TL |
| 9x | 433,66 TL | 3.902,95 TL |
QNB
QNB CC
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 3.246 TL | 3.246 TL |
| 2x | 1.673,89 TL | 3.347,79 TL |
| 3x | 1.138 TL | 3.414,01 TL |
| 6x | 607,02 TL | 3.642,14 TL |
| 9x | 433,66 TL | 3.902,95 TL |
Kuveyt Türk
SağlamKart
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 3.246 TL | 3.246 TL |
| 2x | 1.673,89 TL | 3.347,79 TL |
| 3x | 1.138 TL | 3.414,01 TL |
| 6x | 607,02 TL | 3.642,14 TL |
| 9x | 433,66 TL | 3.902,95 TL |
Bu ürün hakkında değerlendirme bulunamadı.