Armine Trend 404 Gömlek
Tükendi
Gelince Haber VerArmine Trend 404 Gömlek
Ücretsiz Teslimat
Tüm siparişlerde
Üretici Firma
Doğrudan üreticiden
Yerli Üretim
%100 yerli malı
| Beden | Göğüs Ölçüsü | Basen Ölçüsü | Boy |
| 38 | 48 | 58 | 80 |
| 40 | 50 | 60 | 80 |
| 42 | 52 | 62 | 80 |
| 44 | 54 | 64 | 80 |
| Renk | Lila, Morcivert ve Siyah renkleri mevcuttur |
| Kumaş | Double krep kumaş ile üretilmiştir |
| Özellik | Ürünün armine trend markasına aittir. Ürün asimetrik kesimdir. Ve gizli düğmelidir. Üründe taş ve pul detayları vardır. |
| Mevsim | Yazlık bir üründür |
| Manken Ölçüleri | Manken Boy:1,63 / Manken Kilo:50 / Mankenin üzerindeki 38 bedendir |
İADE KOŞULLARI:
İade yapmak istediğiniz ürün hiçbir şekilde giyilmemiş/kullanılmamış, etiketi koparılmamış yıkanmamış, kuru temizleme yapılmadan, satın alına bilirliğinin bozulmamış ve ürünün faturası olması gerekmektedir. Aksi durumda iade kabul edilmeyecektir.
NOT:ABİYE ELBİSELERDE,ABİYE TAKIMLARDA,ABAYA TAKIMLARDA, ABAYA ELBİSELERDE, ABAYA FERACELERDE, EŞARPLARDA,ŞALLARDA,ÇANTALARDA VE CÜZDANLARDA DEĞİŞİM VE İADE YOKTUR
İade süresi, siparişinizi onayladığınızdan itibaren 14 (on dört) gündür
İadelerde üründe firma tarafından herhangi bir hata olmaması durumunda kargo gönderim ücretleri müşteriye aittir. Kargo firmasında tarafınıza yansıtılacak olan ücreti minimum seviyede olması için cari kodumuz Feray Kaya ile karşı ödemeli olarak gönderim sağlayabilirsiniz. Bu gönderimlerinizde iade bedelinden kargo ücretlerini, kapıda ödeme ve kapıda kredi kartı ile ödeme yapıldı ise, kesintisi yapılarak iadeniz tarafınıza gerçekleştirilir. Ürünün kusurlu gelmesi durumunda kargo ücreti firmamıza ait olmaktadır.
NOT: Whatsapp üzerinden mesaj yolu ile bizimle iletişime geçebilirsiniz
Whatsapp numarası:0535 464 83 03
Denizbank
Bonus
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 1.500 TL | 1.500 TL |
| 2x | 773,52 TL | 1.547,04 TL |
| 3x | 525,88 TL | 1.577,64 TL |
| 6x | 280,51 TL | 1.683,06 TL |
| 9x | 200,40 TL | 1.803,58 TL |
Yapı Kredi Bankası
World
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 1.500 TL | 1.500 TL |
| 2x | 773,52 TL | 1.547,04 TL |
| 3x | 525,88 TL | 1.577,64 TL |
| 6x | 280,51 TL | 1.683,06 TL |
| 9x | 200,40 TL | 1.803,58 TL |
Ziraat Bankası
BankkartCombo
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 1.500 TL | 1.500 TL |
| 2x | 773,52 TL | 1.547,04 TL |
| 3x | 525,88 TL | 1.577,64 TL |
| 6x | 280,51 TL | 1.683,06 TL |
| 9x | 200,40 TL | 1.803,58 TL |
Kuveyt Türk
SağlamKart
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 1.500 TL | 1.500 TL |
| 2x | 773,52 TL | 1.547,04 TL |
| 3x | 525,88 TL | 1.577,64 TL |
| 6x | 280,51 TL | 1.683,06 TL |
| 9x | 200,40 TL | 1.803,58 TL |
İş Bankası
Maximum
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 1.500 TL | 1.500 TL |
| 2x | 773,52 TL | 1.547,04 TL |
| 3x | 525,88 TL | 1.577,64 TL |
| 6x | 280,51 TL | 1.683,06 TL |
| 9x | 200,40 TL | 1.803,58 TL |
Akbank
Axess
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 1.500 TL | 1.500 TL |
| 2x | 773,52 TL | 1.547,04 TL |
| 3x | 525,88 TL | 1.577,64 TL |
| 6x | 280,51 TL | 1.683,06 TL |
| 9x | 200,40 TL | 1.803,58 TL |
Halk Bankası
Paraf
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 1.500 TL | 1.500 TL |
| 2x | 773,52 TL | 1.547,04 TL |
| 3x | 525,88 TL | 1.577,64 TL |
| 6x | 280,51 TL | 1.683,06 TL |
| 9x | 200,40 TL | 1.803,58 TL |
QNB
QNB CC
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 1.500 TL | 1.500 TL |
| 2x | 773,52 TL | 1.547,04 TL |
| 3x | 525,88 TL | 1.577,64 TL |
| 6x | 280,51 TL | 1.683,06 TL |
| 9x | 200,40 TL | 1.803,58 TL |
Bu ürün hakkında değerlendirme bulunamadı.