Armine Trend 404 Gömlek
Tükendi
Gelince Haber VerArmine Trend 404 Gömlek
Ücretsiz Teslimat
Tüm siparişlerde
Üretici Firma
Doğrudan üreticiden
Yerli Üretim
%100 yerli malı
| Beden | Göğüs Ölçüsü | Basen Ölçüsü | Boy |
| 38 | 48 | 58 | 80 |
| 40 | 50 | 60 | 80 |
| 42 | 52 | 62 | 80 |
| 44 | 54 | 64 | 80 |
| Renk | Lila, Morcivert ve Siyah renkleri mevcuttur |
| Kumaş | Double krep kumaş ile üretilmiştir |
| Özellik | Ürünün armine trend markasına aittir. Ürün asimetrik kesimdir. Ve gizli düğmelidir. Üründe taş ve pul detayları vardır. |
| Mevsim | Yazlık bir üründür |
| Manken Ölçüleri | Manken Boy:1,63 / Manken Kilo:50 / Mankenin üzerindeki 38 bedendir |
İade Süreci
İnternet Mağazamızdan yapılan satışlarda (mesafeli sözleşmeler ile satışlarda) tüketicilerin teslim aldığı tarihten itibaren 14 gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin tüm ürünlerde iade hakkı mevcuttur. Kullanılmış ve/veya deforme olmuş ürünlerde iade ve değişim kabul edilmemektedir. İade ürünü, sitemizden alacağınız iade kodu (860060495) ile YURTİÇİ KARGO aracılığıyla gönderebilirsiniz. İade kodu olmadan gelen kargolar, tekrar tarafınıza iade edilmektedir.
Para İadesi
İade edilen ürünler, tarafımıza ulaştıktan sonra, ürün kabul işlemini takiben işlem sırasına göre incelenmektedir. İade tutarı, iade edilen ürünler tarafımıza ulaştıktan sonra, 3 iş günü içerisinde tarafınıza ödenecektir. İadenizin geri ödemesi sitemizde sipariş verirken gerçekleştirdiğiniz ödeme yöntemine göre (peşin/taksit) geri ödenecektir. İade işlemleri otomatik sistemler tarafından yapıldığından, geri ödeme, sistemde oluşturmuş olduğunuz siparişin ödeme türüne göre belirlenmektedir. Siparişlerde taksitli ödeme metodu kullanıldıysa iade taksitli olarak; peşin ödeme metodu kullanıldıysa iade, karta peşin olarak geri ödenmektedir.
Denizbank
Bonus
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 1.500 TL | 1.500 TL |
| 2x | 773,52 TL | 1.547,04 TL |
| 3x | 525,88 TL | 1.577,64 TL |
| 6x | 280,51 TL | 1.683,06 TL |
| 9x | 200,40 TL | 1.803,58 TL |
Yapı Kredi Bankası
World
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 1.500 TL | 1.500 TL |
| 2x | 773,52 TL | 1.547,04 TL |
| 3x | 525,88 TL | 1.577,64 TL |
| 6x | 280,51 TL | 1.683,06 TL |
| 9x | 200,40 TL | 1.803,58 TL |
Ziraat Bankası
BankkartCombo
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 1.500 TL | 1.500 TL |
| 2x | 773,52 TL | 1.547,04 TL |
| 3x | 525,88 TL | 1.577,64 TL |
| 6x | 280,51 TL | 1.683,06 TL |
| 9x | 200,40 TL | 1.803,58 TL |
Kuveyt Türk
SağlamKart
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 1.500 TL | 1.500 TL |
| 2x | 773,52 TL | 1.547,04 TL |
| 3x | 525,88 TL | 1.577,64 TL |
| 6x | 280,51 TL | 1.683,06 TL |
| 9x | 200,40 TL | 1.803,58 TL |
İş Bankası
Maximum
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 1.500 TL | 1.500 TL |
| 2x | 773,52 TL | 1.547,04 TL |
| 3x | 525,88 TL | 1.577,64 TL |
| 6x | 280,51 TL | 1.683,06 TL |
| 9x | 200,40 TL | 1.803,58 TL |
Akbank
Axess
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 1.500 TL | 1.500 TL |
| 2x | 773,52 TL | 1.547,04 TL |
| 3x | 525,88 TL | 1.577,64 TL |
| 6x | 280,51 TL | 1.683,06 TL |
| 9x | 200,40 TL | 1.803,58 TL |
Halk Bankası
Paraf
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 1.500 TL | 1.500 TL |
| 2x | 773,52 TL | 1.547,04 TL |
| 3x | 525,88 TL | 1.577,64 TL |
| 6x | 280,51 TL | 1.683,06 TL |
| 9x | 200,40 TL | 1.803,58 TL |
QNB
QNB CC
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 1.500 TL | 1.500 TL |
| 2x | 773,52 TL | 1.547,04 TL |
| 3x | 525,88 TL | 1.577,64 TL |
| 6x | 280,51 TL | 1.683,06 TL |
| 9x | 200,40 TL | 1.803,58 TL |
Bu ürün hakkında değerlendirme bulunamadı.