Sepet (0)

Armine Trend 407 Gömlek

TL
Durumu:
Armine Trend 407 Gömlek
Ürün Hakkında
Beden Gögüs Basen Boy
38 52 56 92
40 54 58 92
42 56 60 92
44 58 62 92
46 60 64 92
Ürün Özellikleri
Özellik Açıklama
Renk Yeşil, Fuşya ve Oranj renkleri mevcuttur
Kumaş Poplin kumaş ile üretilmiştir
Özellik Ürün armine trend markasına aittir. Ürünün yan ve göğüs kısmı olmak üzere 4 adet cep detayı vardır
Mevsim Yazlık bir üründür
Manken Ölçüleri Manken Boy:1,63 / Manken Kilo:50 / Mankenin üzerindeki 38 bedendir
ÖDEME SEÇENEKLERİ
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 789 TL 789 TL
2 405,96 TL 811,92 TL
3 275,96 TL 827,89 TL
6 147,15 TL 882,89 TL
9 105,08 TL 945,72 TL
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 789 TL 789 TL
2 405,96 TL 811,92 TL
3 275,96 TL 827,89 TL
6 147,15 TL 882,89 TL
9 105,08 TL 945,72 TL
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 789 TL 789 TL
2 405,96 TL 811,92 TL
3 275,96 TL 827,89 TL
6 147,15 TL 882,89 TL
9 105,08 TL 945,72 TL
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 789 TL 789 TL
2 405,96 TL 811,92 TL
3 275,96 TL 827,89 TL
6 147,15 TL 882,89 TL
9 105,08 TL 945,72 TL
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 789 TL 789 TL
2 405,96 TL 811,92 TL
3 275,96 TL 827,89 TL
6 147,15 TL 882,89 TL
9 105,08 TL 945,72 TL
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 789 TL 789 TL
2 405,96 TL 811,92 TL
3 275,96 TL 827,89 TL
6 147,15 TL 882,89 TL
9 105,08 TL 945,72 TL
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 789 TL 789 TL
2 405,96 TL 811,92 TL
3 275,96 TL 827,89 TL
6 147,15 TL 882,89 TL
9 105,08 TL 945,72 TL
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 789 TL 789 TL
2 405,96 TL 811,92 TL
3 275,96 TL 827,89 TL
6 147,15 TL 882,89 TL
9 105,08 TL 945,72 TL
Beden Gögüs Basen Boy
38 52 56 92
40 54 58 92
42 56 60 92
44 58 62 92
46 60 64 92
Özellik Açıklama
Renk Yeşil, Fuşya ve Oranj renkleri mevcuttur
Kumaş Poplin kumaş ile üretilmiştir
Özellik Ürün armine trend markasına aittir. Ürünün yan ve göğüs kısmı olmak üzere 4 adet cep detayı vardır
Mevsim Yazlık bir üründür
Manken Ölçüleri Manken Boy:1,63 / Manken Kilo:50 / Mankenin üzerindeki 38 bedendir
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 789 TL 789 TL
2 405,96 TL 811,92 TL
3 275,96 TL 827,89 TL
6 147,15 TL 882,89 TL
9 105,08 TL 945,72 TL
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 789 TL 789 TL
2 405,96 TL 811,92 TL
3 275,96 TL 827,89 TL
6 147,15 TL 882,89 TL
9 105,08 TL 945,72 TL
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 789 TL 789 TL
2 405,96 TL 811,92 TL
3 275,96 TL 827,89 TL
6 147,15 TL 882,89 TL
9 105,08 TL 945,72 TL
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 789 TL 789 TL
2 405,96 TL 811,92 TL
3 275,96 TL 827,89 TL
6 147,15 TL 882,89 TL
9 105,08 TL 945,72 TL
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 789 TL 789 TL
2 405,96 TL 811,92 TL
3 275,96 TL 827,89 TL
6 147,15 TL 882,89 TL
9 105,08 TL 945,72 TL
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 789 TL 789 TL
2 405,96 TL 811,92 TL
3 275,96 TL 827,89 TL
6 147,15 TL 882,89 TL
9 105,08 TL 945,72 TL
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 789 TL 789 TL
2 405,96 TL 811,92 TL
3 275,96 TL 827,89 TL
6 147,15 TL 882,89 TL
9 105,08 TL 945,72 TL
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 789 TL 789 TL
2 405,96 TL 811,92 TL
3 275,96 TL 827,89 TL
6 147,15 TL 882,89 TL
9 105,08 TL 945,72 TL
Ürün Ara
0