Feray Kaya 0339 Pantolon
Tükendi
Gelince Haber VerFeray Kaya 0339 Pantolon
Ücretsiz Teslimat
Tüm siparişlerde
Üretici Firma
Doğrudan üreticiden
Yerli Üretim
%100 yerli malı
| Beden | Bel Ölçüsü | Basen Ölçüsü | Boy |
| 38 | 38 | 52 | 100 |
| 40 | 40 | 54 | 100 |
| 42 | 42 | 56 | 100 |
| 44 | 44 | 58 | 100 |
| 46 | 46 | 60 | 100 |
| 48 | 48 | 62 | 100 |
| Renk | Siyah ve Ekru renkleri mevcuttur |
| Kumaş | Krep kumaş ile üretilmiştir |
| Özellik | Ürün ezel markasına aittir. Pantolonun beli lastikli ve cep detaylıdır. Ürünün bel kısmında çıkmayan ip vardır. |
| Mevsim | Yazlık bir üründür |
| Manken Ölçüleri | Manken Boy:1,63 / Manken Kilo:50 / Mankenin üzerindeki 38 bedendir |
İade Süreci
İnternet Mağazamızdan yapılan satışlarda (mesafeli sözleşmeler ile satışlarda) tüketicilerin teslim aldığı tarihten itibaren 14 gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin tüm ürünlerde iade hakkı mevcuttur. Kullanılmış ve/veya deforme olmuş ürünlerde iade ve değişim kabul edilmemektedir. İade ürünü, sitemizden alacağınız iade kodu (860060495) ile YURTİÇİ KARGO aracılığıyla gönderebilirsiniz. İade kodu olmadan gelen kargolar, tekrar tarafınıza iade edilmektedir.
Para İadesi
İade edilen ürünler, tarafımıza ulaştıktan sonra, ürün kabul işlemini takiben işlem sırasına göre incelenmektedir. İade tutarı, iade edilen ürünler tarafımıza ulaştıktan sonra, 3 iş günü içerisinde tarafınıza ödenecektir. İadenizin geri ödemesi sitemizde sipariş verirken gerçekleştirdiğiniz ödeme yöntemine göre (peşin/taksit) geri ödenecektir. İade işlemleri otomatik sistemler tarafından yapıldığından, geri ödeme, sistemde oluşturmuş olduğunuz siparişin ödeme türüne göre belirlenmektedir. Siparişlerde taksitli ödeme metodu kullanıldıysa iade taksitli olarak; peşin ödeme metodu kullanıldıysa iade, karta peşin olarak geri ödenmektedir.
Denizbank
Bonus
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 1.089 TL | 1.089 TL |
| 2x | 561,57 TL | 1.123,15 TL |
| 3x | 381,79 TL | 1.145,36 TL |
| 6x | 203,65 TL | 1.221,90 TL |
| 9x | 145,49 TL | 1.309,40 TL |
Yapı Kredi Bankası
World
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 1.089 TL | 1.089 TL |
| 2x | 561,57 TL | 1.123,15 TL |
| 3x | 381,79 TL | 1.145,36 TL |
| 6x | 203,65 TL | 1.221,90 TL |
| 9x | 145,49 TL | 1.309,40 TL |
Ziraat Bankası
BankkartCombo
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 1.089 TL | 1.089 TL |
| 2x | 561,57 TL | 1.123,15 TL |
| 3x | 381,79 TL | 1.145,36 TL |
| 6x | 203,65 TL | 1.221,90 TL |
| 9x | 145,49 TL | 1.309,40 TL |
Kuveyt Türk
SağlamKart
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 1.089 TL | 1.089 TL |
| 2x | 561,57 TL | 1.123,15 TL |
| 3x | 381,79 TL | 1.145,36 TL |
| 6x | 203,65 TL | 1.221,90 TL |
| 9x | 145,49 TL | 1.309,40 TL |
İş Bankası
Maximum
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 1.089 TL | 1.089 TL |
| 2x | 561,57 TL | 1.123,15 TL |
| 3x | 381,79 TL | 1.145,36 TL |
| 6x | 203,65 TL | 1.221,90 TL |
| 9x | 145,49 TL | 1.309,40 TL |
Akbank
Axess
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 1.089 TL | 1.089 TL |
| 2x | 561,57 TL | 1.123,15 TL |
| 3x | 381,79 TL | 1.145,36 TL |
| 6x | 203,65 TL | 1.221,90 TL |
| 9x | 145,49 TL | 1.309,40 TL |
Halk Bankası
Paraf
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 1.089 TL | 1.089 TL |
| 2x | 561,57 TL | 1.123,15 TL |
| 3x | 381,79 TL | 1.145,36 TL |
| 6x | 203,65 TL | 1.221,90 TL |
| 9x | 145,49 TL | 1.309,40 TL |
QNB
QNB CC
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 1.089 TL | 1.089 TL |
| 2x | 561,57 TL | 1.123,15 TL |
| 3x | 381,79 TL | 1.145,36 TL |
| 6x | 203,65 TL | 1.221,90 TL |
| 9x | 145,49 TL | 1.309,40 TL |
Bu ürün hakkında değerlendirme bulunamadı.