Feray Kaya 1437 Kap
Tükendi
Gelince Haber VerFeray Kaya 1437 Kap
Ücretsiz Teslimat
Tüm siparişlerde
Üretici Firma
Doğrudan üreticiden
Yerli Üretim
%100 yerli malı
| Beden | Göğüs Ölçüsü | Basen Ölçüsü | Boy |
| 38 | 52 | 58 | 120 |
| 40 | 54 | 60 | 120 |
| 42 | 56 | 62 | 120 |
| 44 | 58 | 64 | 120 |
| 46 | 60 | 66 | 120 |
| 48 | 62 | 68 | 120 |
| Renk | Siyah, Bej ve İndigo renkleri mevcuttur |
| Kumaş | Modal kumaş ile üretilmiştir |
| Özellik | Ürün orhan store markasına aittir. Ürün astarsız, yan kısmında güpür detaylı cep ve kuşak detayı mevcuttur. |
| Mevsim | Yazlık bir üründür |
| Manken Ölçüleri | Manken Boy:1,63 / Manken Kilo:50 / Mankenin üzerindeki 38 bedendir |
İADE KOŞULLARI:
İade yapmak istediğiniz ürün hiçbir şekilde giyilmemiş/kullanılmamış, etiketi koparılmamış yıkanmamış, kuru temizleme yapılmadan, satın alına bilirliğinin bozulmamış ve ürünün faturası olması gerekmektedir. Aksi durumda iade kabul edilmeyecektir.
NOT:ABİYE ELBİSELERDE,ABİYE TAKIMLARDA,ABAYA TAKIMLARDA, ABAYA ELBİSELERDE, ABAYA FERACELERDE, EŞARPLARDA,ŞALLARDA,ÇANTALARDA VE CÜZDANLARDA DEĞİŞİM VE İADE YOKTUR
İade süresi, siparişinizi onayladığınızdan itibaren 14 (on dört) gündür
İadelerde üründe firma tarafından herhangi bir hata olmaması durumunda kargo gönderim ücretleri müşteriye aittir. Kargo firmasında tarafınıza yansıtılacak olan ücreti minimum seviyede olması için cari kodumuz Feray Kaya ile karşı ödemeli olarak gönderim sağlayabilirsiniz. Bu gönderimlerinizde iade bedelinden kargo ücretlerini, kapıda ödeme ve kapıda kredi kartı ile ödeme yapıldı ise, kesintisi yapılarak iadeniz tarafınıza gerçekleştirilir. Ürünün kusurlu gelmesi durumunda kargo ücreti firmamıza ait olmaktadır.
NOT: Whatsapp üzerinden mesaj yolu ile bizimle iletişime geçebilirsiniz
Whatsapp numarası:0535 464 83 03
Denizbank
Bonus
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 1.859 TL | 1.859 TL |
| 2x | 958,65 TL | 1.917,29 TL |
| 3x | 651,74 TL | 1.955,22 TL |
| 6x | 347,65 TL | 2.085,87 TL |
| 9x | 248,36 TL | 2.235,24 TL |
Yapı Kredi Bankası
World
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 1.859 TL | 1.859 TL |
| 2x | 958,65 TL | 1.917,29 TL |
| 3x | 651,74 TL | 1.955,22 TL |
| 6x | 347,65 TL | 2.085,87 TL |
| 9x | 248,36 TL | 2.235,24 TL |
Ziraat Bankası
BankkartCombo
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 1.859 TL | 1.859 TL |
| 2x | 958,65 TL | 1.917,29 TL |
| 3x | 651,74 TL | 1.955,22 TL |
| 6x | 347,65 TL | 2.085,87 TL |
| 9x | 248,36 TL | 2.235,24 TL |
Kuveyt Türk
SağlamKart
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 1.859 TL | 1.859 TL |
| 2x | 958,65 TL | 1.917,29 TL |
| 3x | 651,74 TL | 1.955,22 TL |
| 6x | 347,65 TL | 2.085,87 TL |
| 9x | 248,36 TL | 2.235,24 TL |
İş Bankası
Maximum
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 1.859 TL | 1.859 TL |
| 2x | 958,65 TL | 1.917,29 TL |
| 3x | 651,74 TL | 1.955,22 TL |
| 6x | 347,65 TL | 2.085,87 TL |
| 9x | 248,36 TL | 2.235,24 TL |
Akbank
Axess
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 1.859 TL | 1.859 TL |
| 2x | 958,65 TL | 1.917,29 TL |
| 3x | 651,74 TL | 1.955,22 TL |
| 6x | 347,65 TL | 2.085,87 TL |
| 9x | 248,36 TL | 2.235,24 TL |
Halk Bankası
Paraf
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 1.859 TL | 1.859 TL |
| 2x | 958,65 TL | 1.917,29 TL |
| 3x | 651,74 TL | 1.955,22 TL |
| 6x | 347,65 TL | 2.085,87 TL |
| 9x | 248,36 TL | 2.235,24 TL |
QNB
QNB CC
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 1.859 TL | 1.859 TL |
| 2x | 958,65 TL | 1.917,29 TL |
| 3x | 651,74 TL | 1.955,22 TL |
| 6x | 347,65 TL | 2.085,87 TL |
| 9x | 248,36 TL | 2.235,24 TL |
S***** A**
çok rahat kullanışlı hafif ürün tavsiye ederim
Merve Ö****
harika ürün
A******* Ç*****
Harika bir üründü, teşekkürler Feray Kaya