Feray Kaya 18439 Tunik
Tükendi
Gelince Haber VerFeray Kaya 18439 Tunik
Ücretsiz Teslimat
Tüm siparişlerde
Üretici Firma
Doğrudan üreticiden
Yerli Üretim
%100 yerli malı
| Beden | Gögüs | Basen | Ön Boy | Arka Boy |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 50 | 52 | 70 | 130 |
| Renk | Yeşil rengi mevcuttur |
| Kumaş | Krep kumaş ile üretilmiştir |
| Özellik | Ürün gazella markasına aittir. Ürünün içinin arka kısmı astarlıdır |
| Mevsim | Yazlık bir üründür |
| Manken Ölçüleri | Manken Boy:1,63 / Manken Kilo:50 |
İADE KOŞULLARI:
İade yapmak istediğiniz ürün hiçbir şekilde giyilmemiş/kullanılmamış, etiketi koparılmamış yıkanmamış, kuru temizleme yapılmadan, satın alına bilirliğinin bozulmamış ve ürünün faturası olması gerekmektedir. Aksi durumda iade kabul edilmeyecektir.
NOT:ABİYE ELBİSELERDE,ABİYE TAKIMLARDA,ABAYA TAKIMLARDA, ABAYA ELBİSELERDE, ABAYA FERACELERDE, EŞARPLARDA,ŞALLARDA,ÇANTALARDA VE CÜZDANLARDA DEĞİŞİM VE İADE YOKTUR
İade süresi, siparişinizi onayladığınızdan itibaren 14 (on dört) gündür
İadelerde üründe firma tarafından herhangi bir hata olmaması durumunda kargo gönderim ücretleri müşteriye aittir. Kargo firmasında tarafınıza yansıtılacak olan ücreti minimum seviyede olması için cari kodumuz Feray Kaya ile karşı ödemeli olarak gönderim sağlayabilirsiniz. Bu gönderimlerinizde iade bedelinden kargo ücretlerini, kapıda ödeme ve kapıda kredi kartı ile ödeme yapıldı ise, kesintisi yapılarak iadeniz tarafınıza gerçekleştirilir. Ürünün kusurlu gelmesi durumunda kargo ücreti firmamıza ait olmaktadır.
NOT: Whatsapp üzerinden mesaj yolu ile bizimle iletişime geçebilirsiniz
Whatsapp numarası:0535 464 83 03
Denizbank
Bonus
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 299 TL | 299 TL |
| 2x | 154,19 TL | 308,38 TL |
| 3x | 104,83 TL | 314,48 TL |
| 6x | 55,91 TL | 335,49 TL |
| 9x | 39,95 TL | 359,51 TL |
Yapı Kredi Bankası
World
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 299 TL | 299 TL |
| 2x | 154,19 TL | 308,38 TL |
| 3x | 104,83 TL | 314,48 TL |
| 6x | 55,91 TL | 335,49 TL |
| 9x | 39,95 TL | 359,51 TL |
Ziraat Bankası
BankkartCombo
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 299 TL | 299 TL |
| 2x | 154,19 TL | 308,38 TL |
| 3x | 104,83 TL | 314,48 TL |
| 6x | 55,91 TL | 335,49 TL |
| 9x | 39,95 TL | 359,51 TL |
Kuveyt Türk
SağlamKart
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 299 TL | 299 TL |
| 2x | 154,19 TL | 308,38 TL |
| 3x | 104,83 TL | 314,48 TL |
| 6x | 55,91 TL | 335,49 TL |
| 9x | 39,95 TL | 359,51 TL |
İş Bankası
Maximum
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 299 TL | 299 TL |
| 2x | 154,19 TL | 308,38 TL |
| 3x | 104,83 TL | 314,48 TL |
| 6x | 55,91 TL | 335,49 TL |
| 9x | 39,95 TL | 359,51 TL |
Akbank
Axess
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 299 TL | 299 TL |
| 2x | 154,19 TL | 308,38 TL |
| 3x | 104,83 TL | 314,48 TL |
| 6x | 55,91 TL | 335,49 TL |
| 9x | 39,95 TL | 359,51 TL |
Halk Bankası
Paraf
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 299 TL | 299 TL |
| 2x | 154,19 TL | 308,38 TL |
| 3x | 104,83 TL | 314,48 TL |
| 6x | 55,91 TL | 335,49 TL |
| 9x | 39,95 TL | 359,51 TL |
QNB
QNB CC
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 299 TL | 299 TL |
| 2x | 154,19 TL | 308,38 TL |
| 3x | 104,83 TL | 314,48 TL |
| 6x | 55,91 TL | 335,49 TL |
| 9x | 39,95 TL | 359,51 TL |
Bu ürün hakkında değerlendirme bulunamadı.