Feray Kaya 10503 Gömlek
Tükendi
Gelince Haber VerFeray Kaya 10503 Gömlek
Ücretsiz Teslimat
Tüm siparişlerde
Üretici Firma
Doğrudan üreticiden
Yerli Üretim
%100 yerli malı
| Beden | Göğüs Ölçüsü | Basen Ölçüsü | Boy |
| S-M | 57 | 60 | 82 |
| L-XL | 59 | 62 | 82 |
| Renk | Bej ve Siyah renkleri mevcuttur |
| Kumaş | Aerobin kumaş ile üretilmiştir |
| Detaylar | Ürün puane markasına aittir. Ürün desen kısmı saten kumaş detaylıdır |
| Mevsim | Yazlık bir üründür |
| Manken Ölçüleri | Manken Boy:1,63 / Manken Kilo:50 / Mankenin üzerindeki S-M bedendir |
İADE KOŞULLARI:
İade yapmak istediğiniz ürün hiçbir şekilde giyilmemiş/kullanılmamış, etiketi koparılmamış yıkanmamış, kuru temizleme yapılmadan, satın alına bilirliğinin bozulmamış ve ürünün faturası olması gerekmektedir. Aksi durumda iade kabul edilmeyecektir.
NOT:ABİYE ELBİSELERDE,ABİYE TAKIMLARDA,ABAYA TAKIMLARDA, ABAYA ELBİSELERDE, ABAYA FERACELERDE, EŞARPLARDA,ŞALLARDA,ÇANTALARDA VE CÜZDANLARDA DEĞİŞİM VE İADE YOKTUR
İade süresi, siparişinizi onayladığınızdan itibaren 14 (on dört) gündür
İadelerde üründe firma tarafından herhangi bir hata olmaması durumunda kargo gönderim ücretleri müşteriye aittir. Kargo firmasında tarafınıza yansıtılacak olan ücreti minimum seviyede olması için cari kodumuz Feray Kaya ile karşı ödemeli olarak gönderim sağlayabilirsiniz. Bu gönderimlerinizde iade bedelinden kargo ücretlerini, kapıda ödeme ve kapıda kredi kartı ile ödeme yapıldı ise, kesintisi yapılarak iadeniz tarafınıza gerçekleştirilir. Ürünün kusurlu gelmesi durumunda kargo ücreti firmamıza ait olmaktadır.
NOT: Whatsapp üzerinden mesaj yolu ile bizimle iletişime geçebilirsiniz
Whatsapp numarası:0535 464 83 03
Denizbank
Bonus
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 1.000 TL | 1.000 TL |
| 2x | 515,68 TL | 1.031,36 TL |
| 3x | 350,59 TL | 1.051,76 TL |
| 6x | 187,01 TL | 1.122,04 TL |
| 9x | 133,60 TL | 1.202,39 TL |
Yapı Kredi Bankası
World
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 1.000 TL | 1.000 TL |
| 2x | 515,68 TL | 1.031,36 TL |
| 3x | 350,59 TL | 1.051,76 TL |
| 6x | 187,01 TL | 1.122,04 TL |
| 9x | 133,60 TL | 1.202,39 TL |
Ziraat Bankası
BankkartCombo
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 1.000 TL | 1.000 TL |
| 2x | 515,68 TL | 1.031,36 TL |
| 3x | 350,59 TL | 1.051,76 TL |
| 6x | 187,01 TL | 1.122,04 TL |
| 9x | 133,60 TL | 1.202,39 TL |
Kuveyt Türk
SağlamKart
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 1.000 TL | 1.000 TL |
| 2x | 515,68 TL | 1.031,36 TL |
| 3x | 350,59 TL | 1.051,76 TL |
| 6x | 187,01 TL | 1.122,04 TL |
| 9x | 133,60 TL | 1.202,39 TL |
İş Bankası
Maximum
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 1.000 TL | 1.000 TL |
| 2x | 515,68 TL | 1.031,36 TL |
| 3x | 350,59 TL | 1.051,76 TL |
| 6x | 187,01 TL | 1.122,04 TL |
| 9x | 133,60 TL | 1.202,39 TL |
Akbank
Axess
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 1.000 TL | 1.000 TL |
| 2x | 515,68 TL | 1.031,36 TL |
| 3x | 350,59 TL | 1.051,76 TL |
| 6x | 187,01 TL | 1.122,04 TL |
| 9x | 133,60 TL | 1.202,39 TL |
Halk Bankası
Paraf
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 1.000 TL | 1.000 TL |
| 2x | 515,68 TL | 1.031,36 TL |
| 3x | 350,59 TL | 1.051,76 TL |
| 6x | 187,01 TL | 1.122,04 TL |
| 9x | 133,60 TL | 1.202,39 TL |
QNB
QNB CC
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 1.000 TL | 1.000 TL |
| 2x | 515,68 TL | 1.031,36 TL |
| 3x | 350,59 TL | 1.051,76 TL |
| 6x | 187,01 TL | 1.122,04 TL |
| 9x | 133,60 TL | 1.202,39 TL |
Bu ürün hakkında değerlendirme bulunamadı.